Se all utbyttehistorikk for Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Detaljer om Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF:
Verdipapir | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF |
Ticker | XD3E @ OMX Stockholm DXSA @ Deutsche Börse XD3E @ London Stock Exchange XD3E @ Borsa Italia |
ISIN | LU0292095535 |
Type | ETF |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hvert kvartal |
Utbyttesmåneder | April (27.27%), mars (13.64%), november (13.64%), september (13.64%), juni (13.64%), februar (4.55%), august (4.55%), desember (4.55%), mai (4.55%) |
Utbyttevaluta | EUR |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend på 0.151 EUR: den 6 mars 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend ble utbetalt den 27 april 2020, da 1.139 EUR ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend var den 15 april 2015, da 0.027 EUR ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.1514 EUR | 6 mar 2025 | |
2024 | 1.1726 EUR | 29 nov 2024 | |
5 sep 2024 | |||
7 jun 2024 | |||
7 mar 2024 | |||
2023 | 0.8991 EUR | 30 nov 2023 | |
7 sep 2023 | |||
7 jun 2023 | |||
24 feb 2023 | |||
2022 | 0.8519 EUR | 25 nov 2022 | |
25 aug 2022 | |||
17 jun 2022 | |||
2 mar 2022 | |||
2021 | 1.2251 EUR | 22 dec 2021 | |
30 sep 2021 | |||
6 mai 2021 | |||
2020 | 1.1386 EUR | 27 apr 2020 | |
2019 | 0.527 EUR | 18 apr 2019 | |
2018 | 0.875 EUR | 18 apr 2018 | |
2017 | 0.6764 EUR | 19 apr 2017 | |
2016 | 0.6171 EUR | 13 apr 2016 | |
2015 | 0.0267 EUR | 15 apr 2015 |
Savner du noen utbytter for Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.151 EUR | ||
2024 | 1.173 EUR | ||
2023 | 0.899 EUR | ||
2022 | 0.852 EUR | ||
2021 | 1.225 EUR | ||
2020 | 1.139 EUR | ||
2019 | 0.527 EUR | ||
2018 | 0.875 EUR | ||
2017 | 0.676 EUR | ||
2016 | 0.617 EUR | ||
2015 | 0.027 EUR |
Utbyttesmåneder
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 27.27% |
2 | Mars | 13.64% |
3 | November | 13.64% |
4 | September | 13.64% |
5 | Juni | 13.64% |
6 | Februar | 4.55% |
7 | August | 4.55% |
8 | Desember | 4.55% |
9 | Mai | 4.55% |
Utbyttehistorikk Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Her er utbyttene for Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
19 feb 2025 | 6 mar 2025 | 0.1514 EUR |
13 nov 2024 | 29 nov 2024 | 0.1371 EUR |
21 aug 2024 | 5 sep 2024 | 0.7255 EUR |
22 mai 2024 | 7 jun 2024 | 0.1061 EUR |
21 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0.2039 EUR |
15 nov 2023 | 30 nov 2023 | 0.0655 EUR |
23 aug 2023 | 7 sep 2023 | 0.7064 EUR |
24 mai 2023 | 7 jun 2023 | 0.0835 EUR |
8 feb 2023 | 24 feb 2023 | 0.0437 EUR |
9 nov 2022 | 25 nov 2022 | 0.1059 EUR |
10 aug 2022 | 25 aug 2022 | 0.6344 EUR |
8 jun 2022 | 17 jun 2022 | 0.0501 EUR |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0.0615 EUR |
9 dec 2021 | 22 dec 2021 | 0.0545 EUR |
15 sep 2021 | 30 sep 2021 | 0.6218 EUR |
28 apr 2021 | 6 mai 2021 | 0.5488 EUR |
22 apr 2020 | 27 apr 2020 | 1.1386 EUR |
11 apr 2019 | 18 apr 2019 | 0.527 EUR |
9 apr 2018 | 18 apr 2018 | 0.875 EUR |
4 apr 2017 | 19 apr 2017 | 0.6764 EUR |
31 mar 2016 | 13 apr 2016 | 0.6171 EUR |
2 apr 2015 | 15 apr 2015 | 0.0267 EUR |
Lignende verdipapirer
Vil du finne verdipapirer som ligner Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF på forskjellige måter? Alle dem samler vi her!
Xtrackers
- Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa Swap UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI EM Swap UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR Hedged Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged Utbyttehistorikk
- Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers DAX UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C Utbyttehistorikk
- Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged Utbyttehistorikk
- Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D Utbyttehistorikk
- Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Utbyttehistorikk
- Xtrackers DAX UCITS ETF 1D Utbyttehistorikk
- Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Utbyttehistorikk
- Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities Utbyttehistorikk
Savner du et verdipapir fra Xtrackers? Ta kontakt i så fall.
På denne siden samler vi all informasjon om Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF med ISIN-nummer LU0292095535. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.