Se all utbyttehistorikk for UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
Detaljer om UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF:
Verdipapir | UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF |
Ticker | UEFS @ Tradegate |
ISIN | LU1324516050 |
Type | ETF |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | To ganger i året |
Utbyttesmåneder | Februar (50%), august (50%) |
Utbyttevaluta | USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF på 0.412 USD: den 7 februar 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF ble utbetalt den 7 februar 2025, da 0.412 USD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF var den 3 august 2018, da 0.216 USD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.4116 USD | 7 feb 2025 | |
2024 | 0.5834 USD | 8 aug 2024 | |
7 feb 2024 | |||
2023 | 0.5811 USD | 4 aug 2023 | |
6 feb 2023 | |||
2022 | 0.5286 USD | 4 aug 2022 | |
4 feb 2022 | |||
2021 | 0.5064 USD | 5 aug 2021 | |
4 feb 2021 | |||
2020 | 0.503 USD | 6 aug 2020 | |
6 feb 2020 | |||
2019 | 0.501 USD | 6 aug 2019 | |
5 feb 2019 | |||
2018 | 0.443 USD | 3 aug 2018 | |
5 feb 2018 | |||
2017 | 0.5399 USD | 3 aug 2017 | |
3 feb 2017 | |||
2016 | 0.28 USD | 3 aug 2016 |
Savner du noen utbytter for UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.412 USD | ||
2024 | 0.583 USD | ||
2023 | 0.581 USD | ||
2022 | 0.529 USD | ||
2021 | 0.506 USD | ||
2020 | 0.503 USD | ||
2019 | 0.501 USD | ||
2018 | 0.443 USD | ||
2017 | 0.54 USD | ||
2016 | 0.28 USD |
Utbyttesmåneder
UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | Februar | 50% |
2 | August | 50% |
Utbyttehistorikk UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
Her er utbyttene for UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
3 feb 2025 | 7 feb 2025 | 0.4116 USD |
2 aug 2024 | 8 aug 2024 | 0.3034 USD |
1 feb 2024 | 7 feb 2024 | 0.28 USD |
27 jul 2023 | 4 aug 2023 | 0.3006 USD |
30 jan 2023 | 6 feb 2023 | 0.2805 USD |
28 jul 2022 | 4 aug 2022 | 0.2561 USD |
1 feb 2022 | 4 feb 2022 | 0.2725 USD |
2 aug 2021 | 5 aug 2021 | 0.2564 USD |
1 feb 2021 | 4 feb 2021 | 0.25 USD |
3 aug 2020 | 6 aug 2020 | 0.233 USD |
3 feb 2020 | 6 feb 2020 | 0.27 USD |
31 jul 2019 | 6 aug 2019 | 0.265 USD |
31 jan 2019 | 5 feb 2019 | 0.236 USD |
31 jul 2018 | 3 aug 2018 | 0.216 USD |
31 jan 2018 | 5 feb 2018 | 0.227 USD |
31 jul 2017 | 3 aug 2017 | 0.2579 USD |
31 jan 2017 | 3 feb 2017 | 0.282 USD |
29 jul 2016 | 3 aug 2016 | 0.28 USD |
Lignende verdipapirer
Vil du finne verdipapirer som ligner UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF på forskjellige måter? Alle dem samler vi her!
UBS Fund Management Luxembourg S.A
- UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc Utbyttehistorikk
- UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF Utbyttehistorikk
- UBS Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Utbyttehistorikk
- UBS Lux Equity Fund Biotech USD P-acc Utbyttehistorikk
Savner du et verdipapir fra UBS Fund Management Luxembourg S.A? Ta kontakt i så fall.
På denne siden samler vi all informasjon om UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF med ISIN-nummer LU1324516050. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.