Se all utbyttehistorikk for Vermilion samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Vermilion Energy Inc
Detaljer om Vermilion Energy Inc:
Verdipapir | Vermilion Energy Inc |
Ticker | VET @ Toronto Stock Exchange |
ISIN | CA9237251058 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hver måned |
Utbyttesmåneder | April (12.36%), januar (11.24%), oktober (10.11%), juli (10.11%), mars (7.87%), februar (7.87%), desember (6.74%), november (6.74%), september (6.74%), august (6.74%), juni (6.74%), mai (6.74%) |
Utbyttevalutaer | CAD, USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Vermilion.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Vermilion på 0.13 CAD: den 15 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Vermilion ble utbetalt den 15 oktober 2015, da 0.22 CAD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Vermilion var den 15 juli 2022, da 0.06 CAD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Vermilion Energy Inc, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.25 CAD | 15 apr 2025 | |
15 jan 2025 | |||
2024 | 0.46 CAD | 15 okt 2024 | |
15 jul 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
15 jan 2024 | |||
2023 | 0.38 CAD | 16 okt 2023 | |
17 jul 2023 | |||
17 apr 2023 | |||
16 jan 2023 | |||
2022 | 0.2 CAD | 17 okt 2022 | |
15 jul 2022 | |||
18 apr 2022 | |||
2020 | 0.6048 USD | 15 apr 2020 | |
16 mar 2020 | |||
18 feb 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 2.0735 USD | 16 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 okt 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aug 2019 | |||
15 jul 2019 | |||
17 jun 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 feb 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 2.0868 USD | 17 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 okt 2018 | |||
17 sep 2018 | |||
15 aug 2018 | |||
16 jul 2018 | |||
15 jun 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 apr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
16 jan 2018 | |||
2017 | 1.9785 USD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
16 okt 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aug 2017 | |||
17 jul 2017 | |||
15 jun 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
17 apr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 feb 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 1.942 USD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 okt 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aug 2016 | |||
15 jul 2016 | |||
15 jun 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
16 feb 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 2.5266 USD | 15 dec 2015 | |
16 nov 2015 | |||
15 okt 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
17 aug 2015 | |||
15 jul 2015 | |||
15 jun 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
17 feb 2015 | |||
15 jan 2015 | |||
2014 | 2.62 CAD | 15 dec 2014 | |
17 nov 2014 | |||
15 okt 2014 | |||
15 sep 2014 | |||
15 aug 2014 | |||
15 jul 2014 | |||
16 jun 2014 | |||
15 mai 2014 | |||
15 apr 2014 | |||
17 mar 2014 | |||
18 feb 2014 | |||
15 jan 2014 |
Savner du noen utbytter for Vermilion? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Vermilion Energy Inc.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.25 CAD | ||
2024 | 0.46 CAD | ||
2023 | 0.38 CAD | ||
2022 | 0.2 CAD | ||
2020 | 0.605 CAD | ||
2019 | 2.074 CAD | ||
2018 | 2.087 CAD | ||
2017 | 1.979 CAD | ||
2016 | 1.942 CAD | ||
2015 | 2.527 CAD | ||
2014 | 2.62 CAD |
Utbyttesmåneder
Vermilion betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 12.36% |
2 | Januar | 11.24% |
3 | Oktober | 10.11% |
4 | Juli | 10.11% |
5 | Mars | 7.87% |
6 | Februar | 7.87% |
7 | Desember | 6.74% |
8 | November | 6.74% |
9 | September | 6.74% |
10 | August | 6.74% |
11 | Juni | 6.74% |
12 | Mai | 6.74% |
Utbyttehistorikk Vermilion Energy Inc
Her er utbyttene for Vermilion Energy Inc.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
31 mar 2025 | 15 apr 2025 | 0.13 CAD |
31 dec 2024 | 15 jan 2025 | 0.12 CAD |
27 sep 2024 | 15 okt 2024 | 0.12 CAD |
28 jun 2024 | 15 jul 2024 | 0.12 CAD |
27 mar 2024 | 15 apr 2024 | 0.12 CAD |
28 dec 2023 | 15 jan 2024 | 0.1 CAD |
28 sep 2023 | 16 okt 2023 | 0.1 CAD |
29 jun 2023 | 17 jul 2023 | 0.1 CAD |
30 mar 2023 | 17 apr 2023 | 0.1 CAD |
29 dec 2022 | 16 jan 2023 | 0.08 CAD |
28 sep 2022 | 17 okt 2022 | 0.08 CAD |
29 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.06 CAD |
30 mar 2022 | 18 apr 2022 | 0.06 CAD |
30 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.0821 USD |
27 feb 2020 | 16 mar 2020 | 0.1727 USD |
30 jan 2020 | 18 feb 2020 | 0.1742 USD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.1758 USD |
26 nov 2019 | 16 dec 2019 | 0.1729 USD |
30 okt 2019 | 15 nov 2019 | 0.1757 USD |
27 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.1733 USD |
29 aug 2019 | 16 sep 2019 | 0.1728 USD |
30 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.1748 USD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.1753 USD |
30 mai 2019 | 17 jun 2019 | 0.1702 USD |
29 apr 2019 | 15 mai 2019 | 0.1705 USD |
28 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.1714 USD |
27 feb 2019 | 15 mar 2019 | 0.1746 USD |
30 jan 2019 | 15 feb 2019 | 0.1732 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.1688 USD |
29 nov 2018 | 17 dec 2018 | 0.1732 USD |
30 okt 2018 | 15 nov 2018 | 0.1751 USD |
27 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.1766 USD |
30 aug 2018 | 17 sep 2018 | 0.1781 USD |
30 jul 2018 | 15 aug 2018 | 0.176 USD |
28 jun 2018 | 16 jul 2018 | 0.1723 USD |
30 mai 2018 | 15 jun 2018 | 0.1766 USD |
27 apr 2018 | 15 mai 2018 | 0.1786 USD |
28 mar 2018 | 16 apr 2018 | 0.1668 USD |
27 feb 2018 | 15 mar 2018 | 0.1695 USD |
30 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.1742 USD |
28 dec 2017 | 16 jan 2018 | 0.1698 USD |
29 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.1677 USD |
30 okt 2017 | 15 nov 2017 | 0.1677 USD |
28 sep 2017 | 16 okt 2017 | 0.1723 USD |
29 aug 2017 | 15 sep 2017 | 0.1719 USD |
26 jul 2017 | 15 aug 2017 | 0.1719 USD |
28 jun 2017 | 17 jul 2017 | 0.1628 USD |
19 mai 2017 | 15 jun 2017 | 0.158 USD |
20 apr 2017 | 15 mai 2017 | 0.1595 USD |
20 mar 2017 | 17 apr 2017 | 0.161 USD |
21 feb 2017 | 15 mar 2017 | 0.164 USD |
20 jan 2017 | 15 feb 2017 | 0.1614 USD |
20 dec 2016 | 16 jan 2017 | 0.1603 USD |
18 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.1589 USD |
20 okt 2016 | 15 nov 2016 | 0.1639 USD |
20 sep 2016 | 17 okt 2016 | 0.1628 USD |
18 aug 2016 | 15 sep 2016 | 0.1673 USD |
20 jul 2016 | 15 aug 2016 | 0.165 USD |
20 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.1667 USD |
20 mai 2016 | 15 jun 2016 | 0.1641 USD |
20 apr 2016 | 16 mai 2016 | 0.1697 USD |
18 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.1655 USD |
19 feb 2016 | 15 mar 2016 | 0.1566 USD |
20 jan 2016 | 16 feb 2016 | 0.1474 USD |
18 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.1541 USD |
19 nov 2015 | 15 dec 2015 | 0.1615 USD |
20 okt 2015 | 16 nov 2015 | 0.1651 USD |
18 sep 2015 | 15 okt 2015 | 0.22 CAD |
20 aug 2015 | 15 sep 2015 | 0.22 CAD |
20 jul 2015 | 17 aug 2015 | 0.22 CAD |
18 jun 2015 | 15 jul 2015 | 0.22 CAD |
20 mai 2015 | 15 jun 2015 | 0.22 CAD |
23 apr 2015 | 15 mai 2015 | 0.22 CAD |
27 mar 2015 | 15 apr 2015 | 0.22 CAD |
25 feb 2015 | 16 mar 2015 | 0.22 CAD |
28 jan 2015 | 17 feb 2015 | 0.22 CAD |
29 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.22 CAD |
26 nov 2014 | 15 dec 2014 | 0.22 CAD |
29 okt 2014 | 17 nov 2014 | 0.22 CAD |
26 sep 2014 | 15 okt 2014 | 0.22 CAD |
27 aug 2014 | 15 sep 2014 | 0.22 CAD |
29 jul 2014 | 15 aug 2014 | 0.22 CAD |
26 jun 2014 | 15 jul 2014 | 0.22 CAD |
28 mai 2014 | 16 jun 2014 | 0.22 CAD |
28 apr 2014 | 15 mai 2014 | 0.22 CAD |
27 mar 2014 | 15 apr 2014 | 0.22 CAD |
26 feb 2014 | 17 mar 2014 | 0.22 CAD |
29 jan 2014 | 18 feb 2014 | 0.22 CAD |
27 dec 2013 | 15 jan 2014 | 0.2 CAD |
På denne siden samler vi all informasjon om Vermilion Energy Inc med ISIN-nummer CA9237251058. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.