Se all utbyttehistorikk for RiverNorth Opportunities Fund samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.


RiverNorth Opportunities Fund

Detaljer om RiverNorth Opportunities Fund:

VerdipapirRiverNorth Opportunities Fund
TickerRIV @ New York Stock Exchange
ISINUS76881Y1091
TypeAksje
Betaler utbytte?Ja
UtbytteintervallHver måned
UtbyttesmånederMars (9.09%), februar (9.09%), januar (8.18%), desember (8.18%), november (8.18%), oktober (8.18%), september (8.18%), august (8.18%), juli (8.18%), juni (8.18%), mai (8.18%), april (8.18%)
UtbyttevalutaUSD


Utbyttehendelser

Her samler vi utbyttehendelser som angår RiverNorth Opportunities Fund.

1. Siste utbytte

Den siste utbytteutbetalingen fra RiverNorth Opportunities Fund på 0.128 USD: den 31 mars 2025.

2. Største utbytter

Den hittil største utbyttet for RiverNorth Opportunities Fund ble utbetalt den 28 juli 2016, da 0.54 USD ble utbetalt.

3. Minste utbytte

Den minste utbyttebetalingen fra RiverNorth Opportunities Fund var den 28 april 2016, da 0.035 USD ble utbetalt i utbytte.


Utbytter per år

Alle utbytter for RiverNorth Opportunities Fund, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.

Utbytte
År Totalt Betalingsdag Beløp
20250.3831 USD 31 mar 2025 0.128 USD
28 feb 2025 0.128 USD
31 jan 2025 0.128 USD
20241.5468 USD 31 dec 2024 0.129 USD
29 nov 2024 0.129 USD
31 okt 2024 0.129 USD
30 sep 2024 0.129 USD
30 aug 2024 0.129 USD
31 jul 2024 0.129 USD
28 jun 2024 0.129 USD
31 mai 2024 0.129 USD
30 apr 2024 0.129 USD
28 mar 2024 0.129 USD
29 feb 2024 0.129 USD
31 jan 2024 0.129 USD
20231.5336 USD 29 dec 2023 0.128 USD
30 nov 2023 0.128 USD
31 okt 2023 0.128 USD
29 sep 2023 0.128 USD
31 aug 2023 0.128 USD
31 jul 2023 0.128 USD
30 jun 2023 0.128 USD
31 mai 2023 0.128 USD
28 apr 2023 0.128 USD
31 mar 2023 0.128 USD
28 feb 2023 0.128 USD
31 jan 2023 0.128 USD
20222.04 USD 30 dec 2022 0.17 USD
30 nov 2022 0.17 USD
31 okt 2022 0.17 USD
30 sep 2022 0.17 USD
31 aug 2022 0.17 USD
29 jul 2022 0.17 USD
30 jun 2022 0.17 USD
31 mai 2022 0.17 USD
29 apr 2022 0.17 USD
31 mar 2022 0.17 USD
28 feb 2022 0.17 USD
31 jan 2022 0.17 USD
20212.1126 USD 31 dec 2021 0.243 USD
30 nov 2021 0.17 USD
29 okt 2021 0.17 USD
30 sep 2021 0.17 USD
31 aug 2021 0.17 USD
30 jul 2021 0.17 USD
30 jun 2021 0.17 USD
28 mai 2021 0.17 USD
30 apr 2021 0.17 USD
31 mar 2021 0.17 USD
26 feb 2021 0.17 USD
29 jan 2021 0.17 USD
20202.16 USD 31 dec 2020 0.18 USD
30 nov 2020 0.18 USD
30 okt 2020 0.18 USD
30 sep 2020 0.18 USD
31 aug 2020 0.18 USD
31 jul 2020 0.18 USD
30 jun 2020 0.18 USD
29 mai 2020 0.18 USD
30 apr 2020 0.18 USD
31 mar 2020 0.18 USD
28 feb 2020 0.18 USD
31 jan 2020 0.18 USD
20192.0148 USD 31 dec 2019 0.17 USD
29 nov 2019 0.17 USD
31 okt 2019 0.17 USD
30 sep 2019 0.167 USD
30 aug 2019 0.167 USD
31 jul 2019 0.167 USD
28 jun 2019 0.167 USD
31 mai 2019 0.167 USD
30 apr 2019 0.167 USD
29 mar 2019 0.167 USD
28 feb 2019 0.167 USD
31 jan 2019 0.167 USD
20182.4815 USD 31 dec 2018 0.21 USD
30 nov 2018 0.207 USD
31 okt 2018 0.207 USD
28 sep 2018 0.207 USD
31 aug 2018 0.207 USD
26 jul 2018 0.207 USD
28 jun 2018 0.207 USD
31 mai 2018 0.207 USD
26 apr 2018 0.207 USD
29 mar 2018 0.207 USD
28 feb 2018 0.207 USD
25 jan 2018 0.207 USD
20171.9789 USD 28 dec 2017 0.207 USD
30 nov 2017 0.207 USD
26 okt 2017 0.207 USD
28 sep 2017 0.203 USD
24 aug 2017 0.203 USD
26 jul 2017 0.14 USD
28 jun 2017 0.136 USD
31 mai 2017 0.136 USD
26 apr 2017 0.136 USD
29 mar 2017 0.136 USD
28 feb 2017 0.136 USD
26 jan 2017 0.136 USD
20162.002 USD 28 dec 2016 0.136 USD
30 nov 2016 0.136 USD
27 okt 2016 0.343 USD
29 sep 2016 0.136 USD
25 aug 2016 0.136 USD
28 jul 2016 0.54 USD
30 jun 2016 0.136 USD
26 mai 2016 0.136 USD
28 apr 2016 0.035 USD
31 mar 2016 0.136 USD
29 feb 2016 0.136 USD

Savner du noen utbytter for RiverNorth Opportunities Fund? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!

Utbyttets utvikling

Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for RiverNorth Opportunities Fund.

År Utbytte Forskjell Endring
2025 0.383 USD -1.16 USD -75.23 %
2024 1.547 USD +0.01 USD +0.86 %
2023 1.534 USD -0.51 USD -24.82 %
2022 2.04 USD -0.07 USD -3.44 %
2021 2.113 USD -0.05 USD -2.19 %
2020 2.16 USD +0.15 USD +7.21 %
2019 2.015 USD -0.47 USD -18.81 %
2018 2.482 USD +0.5 USD +25.4 %
2017 1.979 USD -0.02 USD -1.15 %
2016 2.002 USD - -

Utbyttesmåneder

RiverNorth Opportunities Fund betaler utbytte følgende måneder:

# Måned Prosent
1 Mars 9.09%
2 Februar 9.09%
3 Januar 8.18%
4 Desember 8.18%
5 November 8.18%
6 Oktober 8.18%
7 September 8.18%
8 August 8.18%
9 Juli 8.18%
10 Juni 8.18%
11 Mai 8.18%
12 April 8.18%

Utbyttehistorikk RiverNorth Opportunities Fund

Her er utbyttene for RiverNorth Opportunities Fund.

Ex-dag Betalingsdag Utbytte
14 mar 2025 31 mar 2025 0.1277 USD
14 feb 2025 28 feb 2025 0.1277 USD
15 jan 2025 31 jan 2025 0.1277 USD
13 dec 2024 31 dec 2024 0.1289 USD
15 nov 2024 29 nov 2024 0.1289 USD
15 okt 2024 31 okt 2024 0.1289 USD
13 sep 2024 30 sep 2024 0.1289 USD
15 aug 2024 30 aug 2024 0.1289 USD
15 jul 2024 31 jul 2024 0.1289 USD
14 jun 2024 28 jun 2024 0.1289 USD
14 mai 2024 31 mai 2024 0.1289 USD
12 apr 2024 30 apr 2024 0.1289 USD
14 mar 2024 28 mar 2024 0.1289 USD
14 feb 2024 29 feb 2024 0.1289 USD
12 jan 2024 31 jan 2024 0.1289 USD
14 dec 2023 29 dec 2023 0.1278 USD
14 nov 2023 30 nov 2023 0.1278 USD
12 okt 2023 31 okt 2023 0.1278 USD
14 sep 2023 29 sep 2023 0.1278 USD
14 aug 2023 31 aug 2023 0.1278 USD
13 jul 2023 31 jul 2023 0.1278 USD
14 jun 2023 30 jun 2023 0.1278 USD
12 mai 2023 31 mai 2023 0.1278 USD
13 apr 2023 28 apr 2023 0.1278 USD
14 mar 2023 31 mar 2023 0.1278 USD
14 feb 2023 28 feb 2023 0.1278 USD
12 jan 2023 31 jan 2023 0.1278 USD
14 dec 2022 30 dec 2022 0.17 USD
18 nov 2022 30 nov 2022 0.17 USD
13 okt 2022 31 okt 2022 0.17 USD
15 sep 2022 30 sep 2022 0.17 USD
16 aug 2022 31 aug 2022 0.17 USD
14 jul 2022 29 jul 2022 0.17 USD
15 jun 2022 30 jun 2022 0.17 USD
12 mai 2022 31 mai 2022 0.17 USD
13 apr 2022 29 apr 2022 0.17 USD
16 mar 2022 31 mar 2022 0.17 USD
10 feb 2022 28 feb 2022 0.17 USD
13 jan 2022 31 jan 2022 0.17 USD
20 dec 2021 31 dec 2021 0.2426 USD
15 nov 2021 30 nov 2021 0.17 USD
14 okt 2021 29 okt 2021 0.17 USD
15 sep 2021 30 sep 2021 0.17 USD
16 aug 2021 31 aug 2021 0.17 USD
15 jul 2021 30 jul 2021 0.17 USD
15 jun 2021 30 jun 2021 0.17 USD
13 mai 2021 28 mai 2021 0.17 USD
15 apr 2021 30 apr 2021 0.17 USD
16 mar 2021 31 mar 2021 0.17 USD
10 feb 2021 26 feb 2021 0.17 USD
14 jan 2021 29 jan 2021 0.17 USD
16 dec 2020 31 dec 2020 0.18 USD
12 nov 2020 30 nov 2020 0.18 USD
15 okt 2020 30 okt 2020 0.18 USD
15 sep 2020 30 sep 2020 0.18 USD
13 aug 2020 31 aug 2020 0.18 USD
16 jul 2020 31 jul 2020 0.18 USD
15 jun 2020 30 jun 2020 0.18 USD
14 mai 2020 29 mai 2020 0.18 USD
15 apr 2020 30 apr 2020 0.18 USD
16 mar 2020 31 mar 2020 0.18 USD
13 feb 2020 28 feb 2020 0.18 USD
16 jan 2020 31 jan 2020 0.18 USD
16 dec 2019 31 dec 2019 0.17 USD
14 nov 2019 29 nov 2019 0.17 USD
11 okt 2019 31 okt 2019 0.17 USD
16 sep 2019 30 sep 2019 0.1672 USD
14 aug 2019 30 aug 2019 0.1672 USD
16 jul 2019 31 jul 2019 0.1672 USD
13 jun 2019 28 jun 2019 0.1672 USD
16 mai 2019 31 mai 2019 0.1672 USD
17 apr 2019 30 apr 2019 0.1672 USD
14 mar 2019 29 mar 2019 0.1672 USD
14 feb 2019 28 feb 2019 0.1672 USD
17 jan 2019 31 jan 2019 0.1672 USD
17 dec 2018 31 dec 2018 0.21 USD
15 nov 2018 30 nov 2018 0.2065 USD
16 okt 2018 31 okt 2018 0.2065 USD
13 sep 2018 28 sep 2018 0.2065 USD
16 aug 2018 31 aug 2018 0.2065 USD
16 jul 2018 26 jul 2018 0.2065 USD
18 jun 2018 28 jun 2018 0.2065 USD
21 mai 2018 31 mai 2018 0.2065 USD
12 apr 2018 26 apr 2018 0.2065 USD
15 mar 2018 29 mar 2018 0.2065 USD
15 feb 2018 28 feb 2018 0.2065 USD
11 jan 2018 25 jan 2018 0.2065 USD
14 dec 2017 28 dec 2017 0.2065 USD
16 nov 2017 30 nov 2017 0.2065 USD
12 okt 2017 26 okt 2017 0.2065 USD
14 sep 2017 28 sep 2017 0.2032 USD
10 aug 2017 24 aug 2017 0.2032 USD
13 jul 2017 26 jul 2017 0.14 USD
15 jun 2017 28 jun 2017 0.1355 USD
18 mai 2017 31 mai 2017 0.1355 USD
12 apr 2017 26 apr 2017 0.1355 USD
16 mar 2017 29 mar 2017 0.1355 USD
16 feb 2017 28 feb 2017 0.1355 USD
12 jan 2017 26 jan 2017 0.1355 USD
15 dec 2016 28 dec 2016 0.1355 USD
17 nov 2016 30 nov 2016 0.1355 USD
18 okt 2016 27 okt 2016 0.343 USD
15 sep 2016 29 sep 2016 0.1355 USD
11 aug 2016 25 aug 2016 0.1355 USD
21 jul 2016 28 jul 2016 0.54 USD
16 jun 2016 30 jun 2016 0.1355 USD
12 mai 2016 26 mai 2016 0.1355 USD
19 apr 2016 28 apr 2016 0.035 USD
17 mar 2016 31 mar 2016 0.1355 USD
9 feb 2016 29 feb 2016 0.1355 USD

På denne siden samler vi all informasjon om RiverNorth Opportunities Fund med ISIN-nummer US76881Y1091. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.