Se all utbyttehistorikk for Progressive samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Progressive Corp
Detaljer om Progressive Corp:
Verdipapir | Progressive Corp |
Ticker | PGR @ New York Stock Exchange |
ISIN | US7433151039 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hvert kvartal |
Utbyttesmåneder | Januar (24.24%), april (21.21%), oktober (18.18%), juli (18.18%), februar (15.15%), desember (3.03%) |
Utbyttevaluta | USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Progressive.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Progressive på 0.1 USD: den 11 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Progressive ble utbetalt den 15 januar 2021, da 4.6 USD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Progressive var den 11 april 2025, da 0.1 USD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Progressive Corp, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 4.7 USD | 11 apr 2025 | |
16 jan 2025 | |||
16 jan 2025 | |||
2024 | 1.15 USD | 11 okt 2024 | |
12 jul 2024 | |||
12 apr 2024 | |||
26 jan 2024 | |||
26 jan 2024 | |||
2023 | 0.4 USD | 13 okt 2023 | |
14 jul 2023 | |||
14 apr 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 0.4 USD | 14 okt 2022 | |
15 jul 2022 | |||
14 apr 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 6.4 USD | 29 dec 2021 | |
15 okt 2021 | |||
15 jul 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 2.65 USD | 15 okt 2020 | |
15 jul 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 2.814 USD | 15 okt 2019 | |
15 jul 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
11 feb 2019 | |||
2018 | 1.1247 USD | 9 feb 2018 | |
2017 | 0.6808 USD | 10 feb 2017 | |
2016 | 0.8882 USD | 12 feb 2016 | |
2015 | 0.6862 USD | 13 feb 2015 |
Savner du noen utbytter for Progressive? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Progressive Corp.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 4.7 USD | ||
2024 | 1.15 USD | ||
2023 | 0.4 USD | ||
2022 | 0.4 USD | ||
2021 | 6.4 USD | ||
2020 | 2.65 USD | ||
2019 | 2.814 USD | ||
2018 | 1.125 USD | ||
2017 | 0.681 USD | ||
2016 | 0.888 USD | ||
2015 | 0.686 USD |
Utbyttesmåneder
Progressive betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | Januar | 24.24% |
2 | April | 21.21% |
3 | Oktober | 18.18% |
4 | Juli | 18.18% |
5 | Februar | 15.15% |
6 | Desember | 3.03% |
Utbyttehistorikk Progressive Corp
Her er utbyttene for Progressive Corp.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
3 apr 2025 | 11 apr 2025 | 0.1 USD |
10 jan 2025 | 16 jan 2025 | 0.1 USD |
10 jan 2025 | 16 jan 2025 | 4.5 USD |
3 okt 2024 | 11 okt 2024 | 0.1 USD |
3 jul 2024 | 12 jul 2024 | 0.1 USD |
3 apr 2024 | 12 apr 2024 | 0.1 USD |
18 jan 2024 | 26 jan 2024 | 0.75 USD |
18 jan 2024 | 26 jan 2024 | 0.1 USD |
4 okt 2023 | 13 okt 2023 | 0.1 USD |
6 jul 2023 | 14 jul 2023 | 0.1 USD |
5 apr 2023 | 14 apr 2023 | 0.1 USD |
5 jan 2023 | 13 jan 2023 | 0.1 USD |
6 okt 2022 | 14 okt 2022 | 0.1 USD |
6 jul 2022 | 15 jul 2022 | 0.1 USD |
6 apr 2022 | 14 apr 2022 | 0.1 USD |
6 jan 2022 | 14 jan 2022 | 0.1 USD |
17 dec 2021 | 29 dec 2021 | 1.5 USD |
6 okt 2021 | 15 okt 2021 | 0.1 USD |
6 jul 2021 | 15 jul 2021 | 0.1 USD |
6 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0.1 USD |
7 jan 2021 | 15 jan 2021 | 4.6 USD |
6 okt 2020 | 15 okt 2020 | 0.1 USD |
6 jul 2020 | 15 jul 2020 | 0.1 USD |
6 apr 2020 | 15 apr 2020 | 0.1 USD |
7 jan 2020 | 15 jan 2020 | 2.35 USD |
4 okt 2019 | 15 okt 2019 | 0.1 USD |
3 jul 2019 | 15 jul 2019 | 0.1 USD |
4 apr 2019 | 15 apr 2019 | 0.1 USD |
1 feb 2019 | 11 feb 2019 | 2.514 USD |
1 feb 2018 | 9 feb 2018 | 1.1247 USD |
1 feb 2017 | 10 feb 2017 | 0.6808 USD |
1 feb 2016 | 12 feb 2016 | 0.8882 USD |
2 feb 2015 | 13 feb 2015 | 0.6862 USD |
På denne siden samler vi all informasjon om Progressive Corp med ISIN-nummer US7433151039. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.