Se all utbyttehistorikk for PermRock Royalty samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.


PermRock Royalty Trust

Detaljer om PermRock Royalty Trust:

VerdipapirPermRock Royalty Trust
TickerPRT @ New York Stock Exchange
ISINUS7142541090
TypeAksje
Betaler utbytte?Ja
UtbytteintervallHver måned
UtbyttesmånederApril (8.86%), mars (8.86%), februar (8.86%), januar (8.86%), desember (8.86%), november (8.86%), oktober (8.86%), september (7.59%), august (7.59%), juli (7.59%), juni (7.59%), mai (7.59%)
UtbyttevalutaUSD


Utbyttehendelser

Her samler vi utbyttehendelser som angår PermRock Royalty.

1. Siste utbytte

Den siste utbytteutbetalingen fra PermRock Royalty på 0.04 USD: den 14 april 2025.

2. Største utbytter

Den hittil største utbyttet for PermRock Royalty ble utbetalt den 30 mai 2018, da 0.351 USD ble utbetalt.

3. Minste utbytte

Den minste utbyttebetalingen fra PermRock Royalty var den 15 oktober 2020, da 0.01 USD ble utbetalt i utbytte.


Utbytter per år

Alle utbytter for PermRock Royalty Trust, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.

Utbytte
År Totalt Betalingsdag Beløp
20250.1708 USD 14 apr 2025 0.04 USD
14 mar 2025 0.04 USD
14 feb 2025 0.04 USD
15 jan 2025 0.05 USD
20240.4043 USD 13 dec 2024 0.03 USD
15 nov 2024 0.03 USD
15 okt 2024 0.03 USD
16 sep 2024 0.04 USD
14 aug 2024 0.04 USD
15 jul 2024 0.04 USD
14 jun 2024 0.04 USD
14 mai 2024 0.031 USD
12 apr 2024 0.023 USD
14 mar 2024 0.035 USD
14 feb 2024 0.035 USD
16 jan 2024 0.03 USD
20230.5651 USD 14 dec 2023 0.04 USD
14 nov 2023 0.041 USD
16 okt 2023 0.041 USD
15 sep 2023 0.04 USD
14 aug 2023 0.04 USD
17 jul 2023 0.041 USD
14 jun 2023 0.03 USD
12 mai 2023 0.031 USD
14 apr 2023 0.05 USD
14 mar 2023 0.06 USD
14 feb 2023 0.071 USD
17 jan 2023 0.081 USD
20221.0006 USD 14 dec 2022 0.09 USD
15 nov 2022 0.093 USD
17 okt 2022 0.093 USD
15 sep 2022 0.092 USD
12 aug 2022 0.091 USD
15 jul 2022 0.1 USD
14 jun 2022 0.101 USD
13 mai 2022 0.062 USD
14 apr 2022 0.071 USD
14 mar 2022 0.066 USD
14 feb 2022 0.071 USD
14 jan 2022 0.07 USD
20210.5508 USD 14 dec 2021 0.063 USD
15 nov 2021 0.054 USD
15 okt 2021 0.05 USD
15 sep 2021 0.062 USD
13 aug 2021 0.06 USD
14 jul 2021 0.061 USD
14 jun 2021 0.056 USD
14 mai 2021 0.045 USD
14 apr 2021 0.047 USD
12 mar 2021 0.024 USD
12 feb 2021 0.016 USD
15 jan 2021 0.015 USD
20200.1928 USD 14 dec 2020 0.02 USD
16 nov 2020 0.014 USD
15 okt 2020 0.01 USD
14 apr 2020 0.015 USD
13 mar 2020 0.051 USD
14 feb 2020 0.032 USD
15 jan 2020 0.051 USD
20190.7902 USD 13 dec 2019 0.037 USD
15 nov 2019 0.041 USD
15 okt 2019 0.07 USD
16 sep 2019 0.07 USD
14 aug 2019 0.07 USD
15 jul 2019 0.072 USD
14 jun 2019 0.09 USD
14 mai 2019 0.055 USD
12 apr 2019 0.042 USD
14 mar 2019 0.041 USD
14 feb 2019 0.088 USD
15 jan 2019 0.115 USD
20181.1665 USD 14 dec 2018 0.067 USD
15 nov 2018 0.116 USD
15 okt 2018 0.131 USD
17 sep 2018 0.093 USD
14 aug 2018 0.129 USD
16 jul 2018 0.114 USD
14 jun 2018 0.166 USD
30 mai 2018 0.351 USD

Savner du noen utbytter for PermRock Royalty? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!

Utbyttets utvikling

Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for PermRock Royalty Trust.

År Utbytte Forskjell Endring
2025 0.171 USD -0.23 USD -57.75 %
2024 0.404 USD -0.16 USD -28.46 %
2023 0.565 USD -0.44 USD -43.52 %
2022 1.001 USD +0.45 USD +81.66 %
2021 0.551 USD +0.36 USD +185.68 %
2020 0.193 USD -0.6 USD -75.6 %
2019 0.79 USD -0.38 USD -32.26 %
2018 1.167 USD - -

Utbyttesmåneder

PermRock Royalty betaler utbytte følgende måneder:

# Måned Prosent
1 April 8.86%
2 Mars 8.86%
3 Februar 8.86%
4 Januar 8.86%
5 Desember 8.86%
6 November 8.86%
7 Oktober 8.86%
8 September 7.59%
9 August 7.59%
10 Juli 7.59%
11 Juni 7.59%
12 Mai 7.59%

Utbyttehistorikk PermRock Royalty Trust

Her er utbyttene for PermRock Royalty Trust.

Ex-dag Betalingsdag Utbytte
31 mar 2025 14 apr 2025 0.04 USD
28 feb 2025 14 mar 2025 0.0402 USD
31 jan 2025 14 feb 2025 0.0403 USD
31 dec 2024 15 jan 2025 0.0503 USD
29 nov 2024 13 dec 2024 0.0303 USD
31 okt 2024 15 nov 2024 0.0302 USD
30 sep 2024 15 okt 2024 0.03 USD
30 aug 2024 16 sep 2024 0.0402 USD
31 jul 2024 14 aug 2024 0.04 USD
28 jun 2024 15 jul 2024 0.04 USD
31 mai 2024 14 jun 2024 0.0403 USD
29 apr 2024 14 mai 2024 0.0307 USD
27 mar 2024 12 apr 2024 0.023 USD
28 feb 2024 14 mar 2024 0.0347 USD
30 jan 2024 14 feb 2024 0.0346 USD
28 dec 2023 16 jan 2024 0.0303 USD
29 nov 2023 14 dec 2023 0.0403 USD
30 okt 2023 14 nov 2023 0.0408 USD
28 sep 2023 16 okt 2023 0.0406 USD
30 aug 2023 15 sep 2023 0.0402 USD
28 jul 2023 14 aug 2023 0.0397 USD
29 jun 2023 17 jul 2023 0.0408 USD
30 mai 2023 14 jun 2023 0.03 USD
27 apr 2023 12 mai 2023 0.0309 USD
30 mar 2023 14 apr 2023 0.0503 USD
27 feb 2023 14 mar 2023 0.0602 USD
30 jan 2023 14 feb 2023 0.0706 USD
29 dec 2022 17 jan 2023 0.0807 USD
29 nov 2022 14 dec 2022 0.0904 USD
28 okt 2022 15 nov 2022 0.0934 USD
29 sep 2022 17 okt 2022 0.0931 USD
30 aug 2022 15 sep 2022 0.092 USD
28 jul 2022 12 aug 2022 0.0907 USD
29 jun 2022 15 jul 2022 0.1001 USD
27 mai 2022 14 jun 2022 0.1011 USD
28 apr 2022 13 mai 2022 0.0622 USD
30 mar 2022 14 apr 2022 0.071 USD
25 feb 2022 14 mar 2022 0.0661 USD
28 jan 2022 14 feb 2022 0.0706 USD
30 dec 2021 14 jan 2022 0.0699 USD
29 nov 2021 14 dec 2021 0.0625 USD
28 okt 2021 15 nov 2021 0.0535 USD
29 sep 2021 15 okt 2021 0.0501 USD
30 aug 2021 15 sep 2021 0.0622 USD
29 jul 2021 13 aug 2021 0.0604 USD
29 jun 2021 14 jul 2021 0.0607 USD
27 mai 2021 14 jun 2021 0.0558 USD
29 apr 2021 14 mai 2021 0.0446 USD
30 mar 2021 14 apr 2021 0.0465 USD
25 feb 2021 12 mar 2021 0.0237 USD
28 jan 2021 12 feb 2021 0.0159 USD
30 dec 2020 15 jan 2021 0.0149 USD
27 nov 2020 14 dec 2020 0.0204 USD
29 okt 2020 16 nov 2020 0.0135 USD
29 sep 2020 15 okt 2020 0.01 USD
30 mar 2020 14 apr 2020 0.015 USD
27 feb 2020 13 mar 2020 0.0511 USD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.0322 USD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.0506 USD
27 nov 2019 13 dec 2019 0.0373 USD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.0408 USD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.07 USD
29 aug 2019 16 sep 2019 0.0701 USD
30 jul 2019 14 aug 2019 0.07 USD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.0724 USD
30 mai 2019 14 jun 2019 0.0901 USD
29 apr 2019 14 mai 2019 0.055 USD
28 mar 2019 12 apr 2019 0.0415 USD
27 feb 2019 14 mar 2019 0.0409 USD
30 jan 2019 14 feb 2019 0.0876 USD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.1145 USD
29 nov 2018 14 dec 2018 0.0674 USD
30 okt 2018 15 nov 2018 0.1158 USD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.1311 USD
30 aug 2018 17 sep 2018 0.0925 USD
30 jul 2018 14 aug 2018 0.1292 USD
28 jun 2018 16 jul 2018 0.1137 USD
30 mai 2018 14 jun 2018 0.1659 USD
14 mai 2018 30 mai 2018 0.3509 USD

På denne siden samler vi all informasjon om PermRock Royalty Trust med ISIN-nummer US7142541090. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.