Se all utbyttehistorikk for PBF Energy samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
PBF Energy Inc
Detaljer om PBF Energy Inc:
Verdipapir | PBF Energy Inc |
Ticker | PBF @ New York Stock Exchange |
ISIN | US69318G1067 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hvert kvartal |
Utbyttesmåneder | Mars (28.57%), november (25.71%), august (22.86%), mai (22.86%) |
Utbyttevaluta | USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår PBF Energy.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra PBF Energy på 0.275 USD: den 14 mars 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for PBF Energy ble utbetalt den 17 mars 2020, da 0.3 USD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra PBF Energy var den 31 august 2023, da 0.2 USD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for PBF Energy Inc, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.275 USD | 14 mar 2025 | |
2024 | 1.025 USD | 27 nov 2024 | |
29 aug 2024 | |||
30 mai 2024 | |||
14 mar 2024 | |||
2023 | 0.85 USD | 30 nov 2023 | |
31 aug 2023 | |||
31 mai 2023 | |||
16 mar 2023 | |||
2022 | 0.2 USD | 29 nov 2022 | |
2020 | 0.3 USD | 17 mar 2020 | |
2019 | 1.2 USD | 26 nov 2019 | |
30 aug 2019 | |||
30 mai 2019 | |||
14 mar 2019 | |||
2018 | 1.2 USD | 30 nov 2018 | |
30 aug 2018 | |||
30 mai 2018 | |||
14 mar 2018 | |||
2017 | 1.2 USD | 29 nov 2017 | |
31 aug 2017 | |||
31 mai 2017 | |||
13 mar 2017 | |||
2016 | 1.2 USD | 22 nov 2016 | |
23 aug 2016 | |||
31 mai 2016 | |||
8 mar 2016 | |||
2015 | 1.2 USD | 24 nov 2015 | |
25 aug 2015 | |||
27 mai 2015 | |||
10 mar 2015 | |||
2014 | 1.2 USD | 25 nov 2014 | |
27 aug 2014 | |||
29 mai 2014 | |||
14 mar 2014 |
Savner du noen utbytter for PBF Energy? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for PBF Energy Inc.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.275 USD | ||
2024 | 1.025 USD | ||
2023 | 0.85 USD | ||
2022 | 0.2 USD | ||
2020 | 0.3 USD | ||
2019 | 1.2 USD | ||
2018 | 1.2 USD | ||
2017 | 1.2 USD | ||
2016 | 1.2 USD | ||
2015 | 1.2 USD | ||
2014 | 1.2 USD |
Utbyttesmåneder
PBF Energy betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | Mars | 28.57% |
2 | November | 25.71% |
3 | August | 22.86% |
4 | Mai | 22.86% |
Utbyttehistorikk PBF Energy Inc
Her er utbyttene for PBF Energy Inc.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
27 feb 2025 | 14 mar 2025 | 0.275 USD |
13 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0.275 USD |
15 aug 2024 | 29 aug 2024 | 0.25 USD |
15 mai 2024 | 30 mai 2024 | 0.25 USD |
28 feb 2024 | 14 mar 2024 | 0.25 USD |
14 nov 2023 | 30 nov 2023 | 0.25 USD |
16 aug 2023 | 31 aug 2023 | 0.2 USD |
16 mai 2023 | 31 mai 2023 | 0.2 USD |
28 feb 2023 | 16 mar 2023 | 0.2 USD |
10 nov 2022 | 29 nov 2022 | 0.2 USD |
24 feb 2020 | 17 mar 2020 | 0.3 USD |
13 nov 2019 | 26 nov 2019 | 0.3 USD |
14 aug 2019 | 30 aug 2019 | 0.3 USD |
14 mai 2019 | 30 mai 2019 | 0.3 USD |
27 feb 2019 | 14 mar 2019 | 0.3 USD |
14 nov 2018 | 30 nov 2018 | 0.3 USD |
14 aug 2018 | 30 aug 2018 | 0.3 USD |
14 mai 2018 | 30 mai 2018 | 0.3 USD |
27 feb 2018 | 14 mar 2018 | 0.3 USD |
10 nov 2017 | 29 nov 2017 | 0.3 USD |
11 aug 2017 | 31 aug 2017 | 0.3 USD |
12 mai 2017 | 31 mai 2017 | 0.3 USD |
23 feb 2017 | 13 mar 2017 | 0.3 USD |
4 nov 2016 | 22 nov 2016 | 0.3 USD |
5 aug 2016 | 23 aug 2016 | 0.3 USD |
11 mai 2016 | 31 mai 2016 | 0.3 USD |
18 feb 2016 | 8 mar 2016 | 0.3 USD |
5 nov 2015 | 24 nov 2015 | 0.3 USD |
6 aug 2015 | 25 aug 2015 | 0.3 USD |
7 mai 2015 | 27 mai 2015 | 0.3 USD |
19 feb 2015 | 10 mar 2015 | 0.3 USD |
6 nov 2014 | 25 nov 2014 | 0.3 USD |
7 aug 2014 | 27 aug 2014 | 0.3 USD |
8 mai 2014 | 29 mai 2014 | 0.3 USD |
28 feb 2014 | 14 mar 2014 | 0.3 USD |
På denne siden samler vi all informasjon om PBF Energy Inc med ISIN-nummer US69318G1067. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.