Se all utbyttehistorikk for Nolato samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Nolato B
Detaljer om Nolato B:
Verdipapir | Nolato B |
Ticker | NOLA B @ OMX Stockholm |
ISIN | SE0000109811 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | En gang i året |
Utbyttesmåned | Mai (100%) |
Utbyttevaluta | SEK |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Nolato.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Nolato på 1.5 SEK: den 14 mai 2024.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Nolato ble utbetalt den 10 mai 2023, da 1.9 SEK ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Nolato var den 15 mai 2019, da 1.4 SEK ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Nolato B, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
Betalingsdag | Beløp | Ex-dag |
---|---|---|
14 mai 2024 | 7 mai 2024 | |
10 mai 2023 | 4 mai 2023 | |
10 mai 2022 | 4 mai 2022 | |
11 mai 2021 | 5 mai 2021 | |
5 mai 2020 | Innstilt utbytte | - |
15 mai 2019 | 9 mai 2019 |
Savner du noen utbytter for Nolato? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Nolato B.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2024 | 1.5 SEK | ||
2023 | 1.9 SEK | ||
2022 | 1.9 SEK | ||
2021 | 1.6 SEK | ||
2020 | 0 SEK | ||
2019 | 1.4 SEK |
Utbyttesmåneder
Nolato betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | Mai | 100% |
Utbyttehistorikk Nolato B
Her er utbyttene for Nolato B.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
7 mai 2024 | 14 mai 2024 | 1.5 SEK |
4 mai 2023 | 10 mai 2023 | 1.9 SEK |
4 mai 2022 | 10 mai 2022 | 1.9 SEK |
5 mai 2021 | 11 mai 2021 | 1.6 SEK |
5 mai 2020 | 5 mai 2020 | 0 SEK |
9 mai 2019 | 15 mai 2019 | 1.4 SEK |
På denne siden samler vi all informasjon om Nolato B med ISIN-nummer SE0000109811. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.