Se all utbyttehistorikk for NKT samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
NKT Holding A/S
Detaljer om NKT Holding A/S:
Verdipapir | NKT Holding A/S |
Ticker | NKT @ OMX Copenhagen |
ISIN | DK0010287663 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Nei |
Utbytteintervall | - |
Utbyttesmåneder | April (40%), mars (40%), juni (20%) |
Utbyttevaluta | DKK |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår NKT.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra NKT på 4 DKK: den 5 april 2016.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for NKT ble utbetalt den 5 april 2016, da 4 DKK ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra NKT var den 5 april 2016, da 4 DKK ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for NKT Holding A/S, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
Betalingsdag | Beløp | Ex-dag |
---|---|---|
19 jun 2020 | Innstilt utbytte | - |
22 mar 2019 | Innstilt utbytte | - |
23 mar 2018 | Innstilt utbytte | - |
24 apr 2017 | Innstilt utbytte | - |
5 apr 2016 | 1 apr 2016 |
Savner du noen utbytter for NKT? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for NKT Holding A/S.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2020 | 0 DKK | ||
2019 | 0 DKK | ||
2018 | 0 DKK | ||
2017 | 0 DKK | ||
2016 | 4 DKK |
Utbyttesmåneder
NKT betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 40% |
2 | Mars | 40% |
3 | Juni | 20% |
Utbyttehistorikk NKT Holding A/S
Her er utbyttene for NKT Holding A/S.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
19 jun 2020 | 19 jun 2020 | 0 DKK |
22 mar 2019 | 22 mar 2019 | 0 DKK |
23 mar 2018 | 23 mar 2018 | 0 DKK |
24 apr 2017 | 24 apr 2017 | 0 DKK |
1 apr 2016 | 5 apr 2016 | 4 DKK |
På denne siden samler vi all informasjon om NKT Holding A/S med ISIN-nummer DK0010287663. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.