Se all utbyttehistorikk for Marriott samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.


Marriott International Inc

Detaljer om Marriott International Inc:

VerdipapirMarriott International Inc
TickerMAR @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS5719032022
TypeAksje
Betaler utbytte?Ja
UtbytteintervallHvert kvartal
UtbyttesmånederMars (27.03%), desember (24.32%), september (24.32%), juni (24.32%)
UtbyttevalutaUSD


Utbyttehendelser

Her samler vi utbyttehendelser som angår Marriott.

1. Siste utbytte

Den siste utbytteutbetalingen fra Marriott på 0.63 USD: den 31 mars 2025.

2. Største utbytter

Den hittil største utbyttet for Marriott ble utbetalt den 31 mars 2025, da 0.63 USD ble utbetalt.

3. Minste utbytte

Den minste utbyttebetalingen fra Marriott var den 28 mars 2014, da 0.17 USD ble utbetalt i utbytte.


Utbytter per år

Alle utbytter for Marriott International Inc, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.

Utbytte
År Totalt Betalingsdag Beløp
20250.63 USD 31 mar 2025 0.63 USD
20242.41 USD 31 dec 2024 0.63 USD
30 sep 2024 0.63 USD
28 jun 2024 0.63 USD
29 mar 2024 0.52 USD
20231.96 USD 29 dec 2023 0.52 USD
29 sep 2023 0.52 USD
30 jun 2023 0.52 USD
31 mar 2023 0.4 USD
20221 USD 30 dec 2022 0.4 USD
30 sep 2022 0.3 USD
30 jun 2022 0.3 USD
20200.48 USD 31 mar 2020 0.48 USD
20191.85 USD 31 dec 2019 0.48 USD
30 sep 2019 0.48 USD
28 jun 2019 0.48 USD
29 mar 2019 0.41 USD
20181.56 USD 31 dec 2018 0.41 USD
28 sep 2018 0.41 USD
29 jun 2018 0.41 USD
30 mar 2018 0.33 USD
20171.29 USD 29 dec 2017 0.33 USD
29 sep 2017 0.33 USD
30 jun 2017 0.33 USD
31 mar 2017 0.3 USD
20161.15 USD 30 dec 2016 0.3 USD
30 sep 2016 0.3 USD
30 jun 2016 0.3 USD
31 mar 2016 0.25 USD
20150.95 USD 28 dec 2015 0.25 USD
25 sep 2015 0.25 USD
26 jun 2015 0.25 USD
27 mar 2015 0.2 USD
20140.77 USD 26 dec 2014 0.2 USD
26 sep 2014 0.2 USD
27 jun 2014 0.2 USD
28 mar 2014 0.17 USD

Savner du noen utbytter for Marriott? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!

Utbyttets utvikling

Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Marriott International Inc.

År Utbytte Forskjell Endring
2025 0.63 USD -1.78 USD -73.86 %
2024 2.41 USD +0.45 USD +22.96 %
2023 1.96 USD +0.96 USD +96 %
2022 1 USD - -
2020 0.48 USD -1.37 USD -74.05 %
2019 1.85 USD +0.29 USD +18.59 %
2018 1.56 USD +0.27 USD +20.93 %
2017 1.29 USD +0.14 USD +12.17 %
2016 1.15 USD +0.2 USD +21.05 %
2015 0.95 USD +0.18 USD +23.38 %
2014 0.77 USD - -

Utbyttesmåneder

Marriott betaler utbytte følgende måneder:

# Måned Prosent
1 Mars 27.03%
2 Desember 24.32%
3 September 24.32%
4 Juni 24.32%

Utbyttehistorikk Marriott International Inc

Her er utbyttene for Marriott International Inc.

Ex-dag Betalingsdag Utbytte
27 feb 2025 31 mar 2025 0.63 USD
21 nov 2024 31 dec 2024 0.63 USD
16 aug 2024 30 sep 2024 0.63 USD
23 mai 2024 28 jun 2024 0.63 USD
21 feb 2024 29 mar 2024 0.52 USD
21 nov 2023 29 dec 2023 0.52 USD
16 aug 2023 29 sep 2023 0.52 USD
25 mai 2023 30 jun 2023 0.52 USD
23 feb 2023 31 mar 2023 0.4 USD
22 nov 2022 30 dec 2022 0.4 USD
17 aug 2022 30 sep 2022 0.3 USD
13 mai 2022 30 jun 2022 0.3 USD
27 feb 2020 31 mar 2020 0.48 USD
20 nov 2019 31 dec 2019 0.48 USD
21 aug 2019 30 sep 2019 0.48 USD
23 mai 2019 28 jun 2019 0.48 USD
28 feb 2019 29 mar 2019 0.41 USD
20 nov 2018 31 dec 2018 0.41 USD
22 aug 2018 28 sep 2018 0.41 USD
17 mai 2018 29 jun 2018 0.41 USD
22 feb 2018 30 mar 2018 0.33 USD
21 nov 2017 29 dec 2017 0.33 USD
22 aug 2017 29 sep 2017 0.33 USD
17 mai 2017 30 jun 2017 0.33 USD
22 feb 2017 31 mar 2017 0.3 USD
21 nov 2016 30 dec 2016 0.3 USD
21 sep 2016 30 sep 2016 0.3 USD
18 mai 2016 30 jun 2016 0.3 USD
23 feb 2016 31 mar 2016 0.25 USD
17 nov 2015 28 dec 2015 0.25 USD
18 aug 2015 25 sep 2015 0.25 USD
20 mai 2015 26 jun 2015 0.25 USD
25 feb 2015 27 mar 2015 0.2 USD
18 nov 2014 26 dec 2014 0.2 USD
19 aug 2014 26 sep 2014 0.2 USD
21 mai 2014 27 jun 2014 0.2 USD
26 feb 2014 28 mar 2014 0.17 USD

På denne siden samler vi all informasjon om Marriott International Inc med ISIN-nummer US5719032022. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.