Se all utbyttehistorikk for KKR Real Estate Finance Trust samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
KKR Real Estate Finance Trust
Detaljer om KKR Real Estate Finance Trust:
Verdipapir | KKR Real Estate Finance Trust |
Ticker | KREF @ New York Stock Exchange |
ISIN | US48251K1007 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hvert kvartal |
Utbyttesmåneder | April (25%), januar (25%), oktober (25%), juli (25%) |
Utbyttevaluta | USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår KKR Real Estate Finance Trust.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra KKR Real Estate Finance Trust på 0.25 USD: den 15 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for KKR Real Estate Finance Trust ble utbetalt den 12 januar 2024, da 0.43 USD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra KKR Real Estate Finance Trust var den 15 april 2025, da 0.25 USD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for KKR Real Estate Finance Trust, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.5 USD | 15 apr 2025 | |
15 jan 2025 | |||
2024 | 1.18 USD | 15 okt 2024 | |
15 jul 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 1.72 USD | 13 okt 2023 | |
14 jul 2023 | |||
14 apr 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 1.72 USD | 14 okt 2022 | |
15 jul 2022 | |||
15 apr 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 1.72 USD | 15 okt 2021 | |
15 jul 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 1.72 USD | 15 okt 2020 | |
15 jul 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 1.72 USD | 16 okt 2019 | |
15 jul 2019 | |||
12 apr 2019 | |||
11 jan 2019 | |||
2018 | 1.63 USD | 12 okt 2018 | |
13 jul 2018 | |||
13 apr 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 0.62 USD | 12 okt 2017 | |
14 jul 2017 |
Savner du noen utbytter for KKR Real Estate Finance Trust? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for KKR Real Estate Finance Trust.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.5 USD | ||
2024 | 1.18 USD | ||
2023 | 1.72 USD | ||
2022 | 1.72 USD | ||
2021 | 1.72 USD | ||
2020 | 1.72 USD | ||
2019 | 1.72 USD | ||
2018 | 1.63 USD | ||
2017 | 0.62 USD |
Utbyttesmåneder
KKR Real Estate Finance Trust betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 25% |
2 | Januar | 25% |
3 | Oktober | 25% |
4 | Juli | 25% |
Utbyttehistorikk KKR Real Estate Finance Trust
Her er utbyttene for KKR Real Estate Finance Trust.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
31 mar 2025 | 15 apr 2025 | 0.25 USD |
31 dec 2024 | 15 jan 2025 | 0.25 USD |
30 sep 2024 | 15 okt 2024 | 0.25 USD |
28 jun 2024 | 15 jul 2024 | 0.25 USD |
27 mar 2024 | 15 apr 2024 | 0.25 USD |
28 dec 2023 | 12 jan 2024 | 0.43 USD |
28 sep 2023 | 13 okt 2023 | 0.43 USD |
29 jun 2023 | 14 jul 2023 | 0.43 USD |
30 mar 2023 | 14 apr 2023 | 0.43 USD |
29 dec 2022 | 13 jan 2023 | 0.43 USD |
29 sep 2022 | 14 okt 2022 | 0.43 USD |
29 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.43 USD |
30 mar 2022 | 15 apr 2022 | 0.43 USD |
30 dec 2021 | 14 jan 2022 | 0.43 USD |
29 sep 2021 | 15 okt 2021 | 0.43 USD |
29 jun 2021 | 15 jul 2021 | 0.43 USD |
30 mar 2021 | 15 apr 2021 | 0.43 USD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.43 USD |
29 sep 2020 | 15 okt 2020 | 0.43 USD |
29 jun 2020 | 15 jul 2020 | 0.43 USD |
30 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.43 USD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.43 USD |
27 sep 2019 | 16 okt 2019 | 0.43 USD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.43 USD |
28 mar 2019 | 12 apr 2019 | 0.43 USD |
27 dec 2018 | 11 jan 2019 | 0.43 USD |
27 sep 2018 | 12 okt 2018 | 0.43 USD |
28 jun 2018 | 13 jul 2018 | 0.43 USD |
28 mar 2018 | 13 apr 2018 | 0.4 USD |
28 dec 2017 | 12 jan 2018 | 0.37 USD |
28 sep 2017 | 12 okt 2017 | 0.37 USD |
28 jun 2017 | 14 jul 2017 | 0.25 USD |
På denne siden samler vi all informasjon om KKR Real Estate Finance Trust med ISIN-nummer US48251K1007. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.