Se all utbyttehistorikk for iShares STOXX Global Select Dividend 100 samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF
Detaljer om iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF:
Verdipapir | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF |
Ticker | ISPA @ Deutsche Börse |
ISIN | DE000A0F5UH1 |
Type | ETF |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hvert kvartal |
Utbyttesmåneder | April (27.42%), januar (24.19%), oktober (24.19%), juli (24.19%) |
Utbyttevaluta | EUR |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår iShares STOXX Global Select Dividend 100.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra iShares STOXX Global Select Dividend 100 på 0.179 EUR: den 15 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for iShares STOXX Global Select Dividend 100 ble utbetalt den 17 juli 2023, da 0.704 EUR ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra iShares STOXX Global Select Dividend 100 var den 16 april 2018, da 0.094 EUR ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.5489 EUR | 15 apr 2025 | |
15 jan 2025 | |||
2024 | 1.457 EUR | 15 okt 2024 | |
16 jul 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
16 jan 2024 | |||
2023 | 1.6409 EUR | 16 okt 2023 | |
17 jul 2023 | |||
17 apr 2023 | |||
16 jan 2023 | |||
2022 | 1.3708 EUR | 17 okt 2022 | |
15 jul 2022 | |||
19 apr 2022 | |||
17 jan 2022 | |||
2021 | 0.996 EUR | 15 okt 2021 | |
15 jul 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 1.0265 EUR | 15 okt 2020 | |
15 jul 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 1.1729 EUR | 15 okt 2019 | |
15 jul 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 0.9829 EUR | 15 okt 2018 | |
16 jul 2018 | |||
16 apr 2018 | |||
2 jan 2018 | |||
2017 | 1.5503 EUR | 16 okt 2017 | |
17 jul 2017 | |||
27 apr 2017 | |||
18 apr 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 1.022 EUR | 17 okt 2016 | |
15 jul 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 1.1265 EUR | 15 okt 2015 | |
15 jul 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
15 jan 2015 | |||
2014 | 0.8778 EUR | 15 okt 2014 | |
15 jul 2014 | |||
15 apr 2014 | |||
15 jan 2014 | |||
2013 | 1.2313 EUR | 15 okt 2013 | |
15 jul 2013 | |||
15 apr 2013 | |||
15 jan 2013 | |||
2012 | 1.1306 EUR | 15 okt 2012 | |
16 jul 2012 | Innstilt utbytte | ||
16 apr 2012 | |||
16 jan 2012 | |||
2011 | 0.7125 EUR | 17 okt 2011 | |
15 jul 2011 | Innstilt utbytte | ||
15 apr 2011 | |||
2010 | 0.631 EUR | 15 okt 2010 | |
15 jul 2010 | |||
15 apr 2010 | |||
15 jan 2010 | Innstilt utbytte |
Savner du noen utbytter for iShares STOXX Global Select Dividend 100? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.549 EUR | ||
2024 | 1.457 EUR | ||
2023 | 1.641 EUR | ||
2022 | 1.371 EUR | ||
2021 | 0.996 EUR | ||
2020 | 1.027 EUR | ||
2019 | 1.173 EUR | ||
2018 | 0.983 EUR | ||
2017 | 1.55 EUR | ||
2016 | 1.022 EUR | ||
2015 | 1.127 EUR | ||
2014 | 0.878 EUR | ||
2013 | 1.231 EUR | ||
2012 | 1.131 EUR | ||
2011 | 0.713 EUR | ||
2010 | 0.631 EUR |
Utbyttesmåneder
iShares STOXX Global Select Dividend 100 betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 27.42% |
2 | Januar | 24.19% |
3 | Oktober | 24.19% |
4 | Juli | 24.19% |
Utbyttehistorikk iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF
Her er utbyttene for iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
15 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0.1786 EUR |
15 jan 2025 | 15 jan 2025 | 0.3703 EUR |
15 okt 2024 | 15 okt 2024 | 0.3354 EUR |
16 jul 2024 | 16 jul 2024 | 0.5768 EUR |
15 apr 2024 | 15 apr 2024 | 0.1736 EUR |
16 jan 2024 | 16 jan 2024 | 0.3712 EUR |
16 okt 2023 | 16 okt 2023 | 0.395 EUR |
17 jul 2023 | 17 jul 2023 | 0.7043 EUR |
17 apr 2023 | 17 apr 2023 | 0.1828 EUR |
16 jan 2023 | 16 jan 2023 | 0.3588 EUR |
17 okt 2022 | 17 okt 2022 | 0.3115 EUR |
15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 0.5766 EUR |
19 apr 2022 | 19 apr 2022 | 0.2081 EUR |
17 jan 2022 | 17 jan 2022 | 0.2746 EUR |
15 okt 2021 | 15 okt 2021 | 0.2893 EUR |
15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 0.3672 EUR |
15 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0.1516 EUR |
15 jan 2021 | 15 jan 2021 | 0.1879 EUR |
15 okt 2020 | 15 okt 2020 | 0.3718 EUR |
15 jul 2020 | 15 jul 2020 | 0.2738 EUR |
15 apr 2020 | 15 apr 2020 | 0.1771 EUR |
15 jan 2020 | 15 jan 2020 | 0.2038 EUR |
15 okt 2019 | 15 okt 2019 | 0.2586 EUR |
15 jul 2019 | 15 jul 2019 | 0.519 EUR |
15 apr 2019 | 15 apr 2019 | 0.2206 EUR |
15 jan 2019 | 15 jan 2019 | 0.1747 EUR |
15 okt 2018 | 15 okt 2018 | 0.2405 EUR |
16 jul 2018 | 16 jul 2018 | 0.4914 EUR |
16 apr 2018 | 16 apr 2018 | 0.0942 EUR |
2 jan 2018 | 2 jan 2018 | 0.1568 EUR |
16 okt 2017 | 16 okt 2017 | 0.2376 EUR |
17 jul 2017 | 17 jul 2017 | 0.459 EUR |
27 apr 2017 | 27 apr 2017 | 0.2328 EUR |
18 apr 2017 | 18 apr 2017 | 0.3003 EUR |
16 jan 2017 | 16 jan 2017 | 0.3206 EUR |
17 okt 2016 | 17 okt 2016 | 0.1811 EUR |
15 jul 2016 | 15 jul 2016 | 0.4304 EUR |
15 apr 2016 | 15 apr 2016 | 0.2027 EUR |
15 jan 2016 | 15 jan 2016 | 0.2078 EUR |
15 okt 2015 | 15 okt 2015 | 0.18 EUR |
15 jul 2015 | 15 jul 2015 | 0.375 EUR |
15 apr 2015 | 15 apr 2015 | 0.3731 EUR |
15 jan 2015 | 15 jan 2015 | 0.1984 EUR |
15 okt 2014 | 15 okt 2014 | 0.1883 EUR |
15 jul 2014 | 15 jul 2014 | 0.3219 EUR |
15 apr 2014 | 15 apr 2014 | 0.191 EUR |
15 jan 2014 | 15 jan 2014 | 0.1766 EUR |
15 okt 2013 | 15 okt 2013 | 0.1644 EUR |
15 jul 2013 | 15 jul 2013 | 0.5513 EUR |
15 apr 2013 | 15 apr 2013 | 0.1555 EUR |
15 jan 2013 | 15 jan 2013 | 0.3601 EUR |
15 okt 2012 | 15 okt 2012 | 0.4076 EUR |
16 jul 2012 | 16 jul 2012 | 0 EUR |
16 apr 2012 | 16 apr 2012 | 0.4809 EUR |
16 jan 2012 | 16 jan 2012 | 0.2421 EUR |
17 okt 2011 | 17 okt 2011 | 0.3757 EUR |
15 jul 2011 | 15 jul 2011 | 0 EUR |
15 apr 2011 | 15 apr 2011 | 0.3368 EUR |
15 okt 2010 | 15 okt 2010 | 0.2599 EUR |
15 jul 2010 | 15 jul 2010 | 0.2181 EUR |
15 apr 2010 | 15 apr 2010 | 0.153 EUR |
15 jan 2010 | 15 jan 2010 | 0 EUR |
Lignende verdipapirer
Vil du finne verdipapirer som ligner iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF på forskjellige måter? Alle dem samler vi her!
BlackRock Asset Management Ireland Limited
- iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Utbyttehistorikk
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Utbyttehistorikk
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Utbyttehistorikk
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Utbyttehistorikk
- iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Utbyttehistorikk
- iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Utbyttehistorikk
- iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Utbyttehistorikk
- iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Utbyttehistorikk
- iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Digital Security UCITS ETF Utbyttehistorikk
- iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist Utbyttehistorikk
- iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Utbyttehistorikk
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Utbyttehistorikk
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares DAX UCITS ETF DE Utbyttehistorikk
- iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Utbyttehistorikk
- iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Utbyttehistorikk
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist Utbyttehistorikk
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Utbyttehistorikk
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Utbyttehistorikk
- iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Utbyttehistorikk
- iShares MSCI Japan UCITS ETF Utbyttehistorikk
- iShares Physical Gold ETC Utbyttehistorikk
- iShares Physical Silver ETC Utbyttehistorikk
Savner du et verdipapir fra BlackRock Asset Management Ireland Limited? Ta kontakt i så fall.
På denne siden samler vi all informasjon om iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF med ISIN-nummer DE000A0F5UH1. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.