Se all utbyttehistorikk for InterRent REIT samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
InterRent Real Estate Investment Trust
Detaljer om InterRent Real Estate Investment Trust:
Verdipapir | InterRent Real Estate Investment Trust |
Ticker | IIP.UN @ Toronto Stock Exchange |
ISIN | CA46071W2058 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hver måned |
Utbyttesmåneder | April (8.87%), mars (8.87%), februar (8.87%), januar (8.87%), desember (8.06%), november (8.06%), oktober (8.06%), september (8.06%), august (8.06%), juli (8.06%), juni (8.06%), mai (8.06%) |
Utbyttevaluta | CAD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår InterRent REIT.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra InterRent REIT på 0.033 CAD: den 15 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for InterRent REIT ble utbetalt den 15 april 2025, da 0.033 CAD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra InterRent REIT var den 15 november 2016, da 0.019 CAD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for InterRent Real Estate Investment Trust, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.1324 CAD | 15 apr 2025 | |
17 mar 2025 | |||
18 feb 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 0.3796 CAD | 16 dec 2024 | |
15 nov 2024 | |||
15 okt 2024 | |||
16 sep 2024 | |||
15 aug 2024 | |||
15 jul 2024 | |||
17 jun 2024 | |||
15 mai 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
15 feb 2024 | |||
15 jan 2024 | |||
2023 | 0.3615 CAD | 15 dec 2023 | |
15 nov 2023 | |||
16 okt 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aug 2023 | |||
17 jul 2023 | |||
15 jun 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
17 apr 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 feb 2023 | |||
16 jan 2023 | |||
2022 | 0.3435 CAD | 15 dec 2022 | |
15 nov 2022 | |||
17 okt 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aug 2022 | |||
15 jul 2022 | |||
15 jun 2022 | |||
16 mai 2022 | |||
18 apr 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 feb 2022 | |||
17 jan 2022 | |||
2021 | 0.3266 CAD | 15 dec 2021 | |
15 nov 2021 | |||
15 okt 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
16 aug 2021 | |||
15 jul 2021 | |||
15 jun 2021 | |||
17 mai 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 mar 2021 | |||
15 feb 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 0.3109 CAD | 15 dec 2020 | |
16 nov 2020 | |||
15 okt 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
17 aug 2020 | |||
15 jul 2020 | |||
15 jun 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
16 mar 2020 | |||
17 feb 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 0.2916 CAD | 16 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 okt 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aug 2019 | |||
15 jul 2019 | |||
17 jun 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 feb 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 0.2716 CAD | 17 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 okt 2018 | |||
17 sep 2018 | |||
15 aug 2018 | |||
16 jul 2018 | |||
15 jun 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 apr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
15 jan 2018 | |||
2017 | 0.2447 CAD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
16 okt 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aug 2017 | |||
17 jul 2017 | |||
15 jun 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
17 apr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 feb 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 0.233 CAD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 okt 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aug 2016 | |||
15 jul 2016 | |||
15 jun 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
15 feb 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 0.24 CAD | 15 dec 2015 | |
16 nov 2015 | |||
15 okt 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
17 aug 2015 | |||
15 jul 2015 | |||
15 jun 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
16 feb 2015 | |||
15 jan 2015 |
Savner du noen utbytter for InterRent REIT? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for InterRent Real Estate Investment Trust.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.132 CAD | ||
2024 | 0.38 CAD | ||
2023 | 0.362 CAD | ||
2022 | 0.344 CAD | ||
2021 | 0.327 CAD | ||
2020 | 0.311 CAD | ||
2019 | 0.292 CAD | ||
2018 | 0.272 CAD | ||
2017 | 0.245 CAD | ||
2016 | 0.233 CAD | ||
2015 | 0.24 CAD |
Utbyttesmåneder
InterRent REIT betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 8.87% |
2 | Mars | 8.87% |
3 | Februar | 8.87% |
4 | Januar | 8.87% |
5 | Desember | 8.06% |
6 | November | 8.06% |
7 | Oktober | 8.06% |
8 | September | 8.06% |
9 | August | 8.06% |
10 | Juli | 8.06% |
11 | Juni | 8.06% |
12 | Mai | 8.06% |
Utbyttehistorikk InterRent Real Estate Investment Trust
Her er utbyttene for InterRent Real Estate Investment Trust.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
31 mar 2025 | 15 apr 2025 | 0.0331 CAD |
28 feb 2025 | 17 mar 2025 | 0.0331 CAD |
31 jan 2025 | 18 feb 2025 | 0.0331 CAD |
31 dec 2024 | 15 jan 2025 | 0.0331 CAD |
29 nov 2024 | 16 dec 2024 | 0.0331 CAD |
31 okt 2024 | 15 nov 2024 | 0.0315 CAD |
27 sep 2024 | 15 okt 2024 | 0.0315 CAD |
30 aug 2024 | 16 sep 2024 | 0.0315 CAD |
31 jul 2024 | 15 aug 2024 | 0.0315 CAD |
28 jun 2024 | 15 jul 2024 | 0.0315 CAD |
31 mai 2024 | 17 jun 2024 | 0.0315 CAD |
29 apr 2024 | 15 mai 2024 | 0.0315 CAD |
27 mar 2024 | 15 apr 2024 | 0.0315 CAD |
28 feb 2024 | 15 mar 2024 | 0.0315 CAD |
30 jan 2024 | 15 feb 2024 | 0.0315 CAD |
28 dec 2023 | 15 jan 2024 | 0.0315 CAD |
29 nov 2023 | 15 dec 2023 | 0.0315 CAD |
30 okt 2023 | 15 nov 2023 | 0.03 CAD |
28 sep 2023 | 16 okt 2023 | 0.03 CAD |
30 aug 2023 | 15 sep 2023 | 0.03 CAD |
28 jul 2023 | 15 aug 2023 | 0.03 CAD |
29 jun 2023 | 17 jul 2023 | 0.03 CAD |
30 mai 2023 | 15 jun 2023 | 0.03 CAD |
27 apr 2023 | 15 mai 2023 | 0.03 CAD |
30 mar 2023 | 17 apr 2023 | 0.03 CAD |
27 feb 2023 | 15 mar 2023 | 0.03 CAD |
30 jan 2023 | 15 feb 2023 | 0.03 CAD |
29 dec 2022 | 16 jan 2023 | 0.03 CAD |
29 nov 2022 | 15 dec 2022 | 0.03 CAD |
28 okt 2022 | 15 nov 2022 | 0.0285 CAD |
28 sep 2022 | 17 okt 2022 | 0.0285 CAD |
30 aug 2022 | 15 sep 2022 | 0.0285 CAD |
28 jul 2022 | 15 aug 2022 | 0.0285 CAD |
29 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.0285 CAD |
30 mai 2022 | 15 jun 2022 | 0.0285 CAD |
28 apr 2022 | 16 mai 2022 | 0.0285 CAD |
30 mar 2022 | 18 apr 2022 | 0.0285 CAD |
25 feb 2022 | 15 mar 2022 | 0.0285 CAD |
28 jan 2022 | 15 feb 2022 | 0.0285 CAD |
30 dec 2021 | 17 jan 2022 | 0.0285 CAD |
29 nov 2021 | 15 dec 2021 | 0.0285 CAD |
28 okt 2021 | 15 nov 2021 | 0.0271 CAD |
28 sep 2021 | 15 okt 2021 | 0.0271 CAD |
30 aug 2021 | 15 sep 2021 | 0.0271 CAD |
29 jul 2021 | 16 aug 2021 | 0.0271 CAD |
29 jun 2021 | 15 jul 2021 | 0.0271 CAD |
28 mai 2021 | 15 jun 2021 | 0.0271 CAD |
29 apr 2021 | 17 mai 2021 | 0.0271 CAD |
30 mar 2021 | 15 apr 2021 | 0.0271 CAD |
25 feb 2021 | 15 mar 2021 | 0.0271 CAD |
28 jan 2021 | 15 feb 2021 | 0.0271 CAD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.0271 CAD |
27 nov 2020 | 15 dec 2020 | 0.0271 CAD |
29 okt 2020 | 16 nov 2020 | 0.0258 CAD |
29 sep 2020 | 15 okt 2020 | 0.0258 CAD |
28 aug 2020 | 15 sep 2020 | 0.0258 CAD |
30 jul 2020 | 17 aug 2020 | 0.0258 CAD |
29 jun 2020 | 15 jul 2020 | 0.0258 CAD |
28 mai 2020 | 15 jun 2020 | 0.0258 CAD |
29 apr 2020 | 15 mai 2020 | 0.0258 CAD |
30 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.0258 CAD |
27 feb 2020 | 16 mar 2020 | 0.0258 CAD |
30 jan 2020 | 17 feb 2020 | 0.0258 CAD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.0258 CAD |
28 nov 2019 | 16 dec 2019 | 0.0258 CAD |
30 okt 2019 | 15 nov 2019 | 0.0242 CAD |
27 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.0242 CAD |
29 aug 2019 | 16 sep 2019 | 0.0242 CAD |
30 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.0242 CAD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.0242 CAD |
30 mai 2019 | 17 jun 2019 | 0.0242 CAD |
29 apr 2019 | 15 mai 2019 | 0.0242 CAD |
28 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.0241 CAD |
27 feb 2019 | 15 mar 2019 | 0.0241 CAD |
30 jan 2019 | 15 feb 2019 | 0.0241 CAD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.0241 CAD |
29 nov 2018 | 17 dec 2018 | 0.0241 CAD |
30 okt 2018 | 15 nov 2018 | 0.0225 CAD |
27 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.0225 CAD |
30 aug 2018 | 17 sep 2018 | 0.0225 CAD |
30 jul 2018 | 15 aug 2018 | 0.0225 CAD |
28 jun 2018 | 16 jul 2018 | 0.0225 CAD |
30 mai 2018 | 15 jun 2018 | 0.0225 CAD |
27 apr 2018 | 15 mai 2018 | 0.0225 CAD |
28 mar 2018 | 16 apr 2018 | 0.0225 CAD |
27 feb 2018 | 15 mar 2018 | 0.0225 CAD |
30 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.0225 CAD |
28 dec 2017 | 15 jan 2018 | 0.0225 CAD |
29 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.0225 CAD |
30 okt 2017 | 15 nov 2017 | 0.0202 CAD |
28 sep 2017 | 16 okt 2017 | 0.0202 CAD |
29 aug 2017 | 15 sep 2017 | 0.0202 CAD |
27 jul 2017 | 15 aug 2017 | 0.0202 CAD |
28 jun 2017 | 17 jul 2017 | 0.0202 CAD |
29 mai 2017 | 15 jun 2017 | 0.0202 CAD |
26 apr 2017 | 15 mai 2017 | 0.0202 CAD |
29 mar 2017 | 17 apr 2017 | 0.0202 CAD |
24 feb 2017 | 15 mar 2017 | 0.0202 CAD |
27 jan 2017 | 15 feb 2017 | 0.0202 CAD |
28 dec 2016 | 16 jan 2017 | 0.0202 CAD |
28 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.0202 CAD |
27 okt 2016 | 15 nov 2016 | 0.0192 CAD |
28 sep 2016 | 17 okt 2016 | 0.0192 CAD |
29 aug 2016 | 15 sep 2016 | 0.0192 CAD |
27 jul 2016 | 15 aug 2016 | 0.0192 CAD |
28 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.0192 CAD |
27 mai 2016 | 15 jun 2016 | 0.0192 CAD |
27 apr 2016 | 16 mai 2016 | 0.0192 CAD |
29 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.0192 CAD |
25 feb 2016 | 15 mar 2016 | 0.0192 CAD |
27 jan 2016 | 15 feb 2016 | 0.02 CAD |
29 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.02 CAD |
26 nov 2015 | 15 dec 2015 | 0.02 CAD |
28 okt 2015 | 16 nov 2015 | 0.02 CAD |
28 sep 2015 | 15 okt 2015 | 0.02 CAD |
27 aug 2015 | 15 sep 2015 | 0.02 CAD |
29 jul 2015 | 17 aug 2015 | 0.02 CAD |
26 jun 2015 | 15 jul 2015 | 0.02 CAD |
27 mai 2015 | 15 jun 2015 | 0.02 CAD |
28 apr 2015 | 15 mai 2015 | 0.02 CAD |
27 mar 2015 | 15 apr 2015 | 0.02 CAD |
25 feb 2015 | 16 mar 2015 | 0.02 CAD |
28 jan 2015 | 16 feb 2015 | 0.02 CAD |
29 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.02 CAD |
På denne siden samler vi all informasjon om InterRent Real Estate Investment Trust med ISIN-nummer CA46071W2058. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.