Se all utbyttehistorikk for Instalco samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Instalco
Detaljer om Instalco:
Verdipapir | Instalco |
Ticker | INSTAL @ OMX Stockholm |
ISIN | SE0009664253 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | En gang i året |
Utbyttesmåned | Mai (100%) |
Utbyttevaluta | SEK |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Instalco.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Instalco på 0.68 SEK: den 14 mai 2024.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Instalco ble utbetalt den 14 mai 2024, da 0.68 SEK ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Instalco var den 15 mai 2019, da 0.3 SEK ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Instalco, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
Betalingsdag | Beløp | Ex-dag |
---|---|---|
14 mai 2024 | 7 mai 2024 | |
12 mai 2023 | 8 mai 2023 | |
12 mai 2022 | 6 mai 2022 | |
14 mai 2021 | 7 mai 2021 | |
14 mai 2020 | 8 mai 2020 | |
15 mai 2019 | 9 mai 2019 |
Savner du noen utbytter for Instalco? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Instalco.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2024 | 0.68 SEK | ||
2023 | 0.66 SEK | ||
2022 | 0.65 SEK | ||
2021 | 0.54 SEK | ||
2020 | 0.46 SEK | ||
2019 | 0.3 SEK |
Utbyttesmåneder
Instalco betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | Mai | 100% |
Utbyttehistorikk Instalco
Her er utbyttene for Instalco.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
7 mai 2024 | 14 mai 2024 | 0.68 SEK |
8 mai 2023 | 12 mai 2023 | 0.66 SEK |
6 mai 2022 | 12 mai 2022 | 0.65 SEK |
7 mai 2021 | 14 mai 2021 | 0.54 SEK |
8 mai 2020 | 14 mai 2020 | 0.46 SEK |
9 mai 2019 | 15 mai 2019 | 0.3 SEK |
På denne siden samler vi all informasjon om Instalco med ISIN-nummer SE0009664253. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.