Se all utbyttehistorikk for FLEX LNG samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
FLEX LNG
Detaljer om FLEX LNG:
Verdipapir | FLEX LNG |
Ticker | FLNG @ OMX Oslo |
ISIN | BMG359472021 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Nei |
Utbytteintervall | - |
Utbyttesmåneder | November (44.44%), september (22.22%), juni (11.11%), mars (11.11%), desember (11.11%) |
Utbyttevaluta | NOK |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår FLEX LNG.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra FLEX LNG på 0.936 NOK: den 25 mars 2020.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for FLEX LNG ble utbetalt den 25 mars 2020, da 0.936 NOK ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra FLEX LNG var den 18 desember 2019, da 0.917 NOK ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for FLEX LNG, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2020 | 0.936 NOK | 1 sep 2020 | Innstilt utbytte |
4 jun 2020 | Innstilt utbytte | ||
25 mar 2020 | |||
2019 | 0.9174 NOK | 18 dec 2019 | |
23 sep 2019 | Innstilt utbytte | ||
2018 | 0 NOK | 15 nov 2018 | Innstilt utbytte |
2017 | 0 NOK | 10 nov 2017 | Innstilt utbytte |
2016 | 0 NOK | 9 nov 2016 | Innstilt utbytte |
2015 | 0 NOK | 27 nov 2015 | Innstilt utbytte |
Savner du noen utbytter for FLEX LNG? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for FLEX LNG.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2020 | 0.936 NOK | ||
2019 | 0.917 NOK | ||
2018 | 0 NOK | ||
2017 | 0 NOK | ||
2016 | 0 NOK | ||
2015 | 0 NOK |
Utbyttesmåneder
FLEX LNG betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | November | 44.44% |
2 | September | 22.22% |
3 | Juni | 11.11% |
4 | Mars | 11.11% |
5 | Desember | 11.11% |
Utbyttehistorikk FLEX LNG
Her er utbyttene for FLEX LNG.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
1 sep 2020 | 1 sep 2020 | 0 NOK |
4 jun 2020 | 4 jun 2020 | 0 NOK |
10 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0.936 NOK |
4 dec 2019 | 18 dec 2019 | 0.9174 NOK |
23 sep 2019 | 23 sep 2019 | 0 NOK |
15 nov 2018 | 15 nov 2018 | 0 NOK |
10 nov 2017 | 10 nov 2017 | 0 NOK |
9 nov 2016 | 9 nov 2016 | 0 NOK |
27 nov 2015 | 27 nov 2015 | 0 NOK |
På denne siden samler vi all informasjon om FLEX LNG med ISIN-nummer BMG359472021. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.