Se all utbyttehistorikk for Exchange Income samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.


Exchange Income Corp

Detaljer om Exchange Income Corp:

VerdipapirExchange Income Corp
TickerEIF @ Toronto Stock Exchange
ISINCA3012831077
TypeAksje
Betaler utbytte?Ja
UtbytteintervallHver måned
UtbyttesmånederJanuar (9.6%), april (8.8%), mars (8.8%), februar (8.8%), desember (8%), november (8%), oktober (8%), september (8%), august (8%), juli (8%), juni (8%), mai (8%)
UtbyttevalutaCAD


Utbyttehendelser

Her samler vi utbyttehendelser som angår Exchange Income.

1. Siste utbytte

Den siste utbytteutbetalingen fra Exchange Income på 0.22 CAD: den 15 april 2025.

2. Største utbytter

Den hittil største utbyttet for Exchange Income ble utbetalt den 15 april 2025, da 0.22 CAD ble utbetalt.

3. Minste utbytte

Den minste utbyttebetalingen fra Exchange Income var den 14 august 2015, da 0.15 CAD ble utbetalt i utbytte.


Utbytter per år

Alle utbytter for Exchange Income Corp, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.

Utbytte
År Totalt Betalingsdag Beløp
20250.88 CAD 15 apr 2025 0.22 CAD
14 mar 2025 0.22 CAD
14 feb 2025 0.22 CAD
15 jan 2025 0.22 CAD
20242.64 CAD 13 dec 2024 0.22 CAD
15 nov 2024 0.22 CAD
15 okt 2024 0.22 CAD
13 sep 2024 0.22 CAD
15 aug 2024 0.22 CAD
15 jul 2024 0.22 CAD
14 jun 2024 0.22 CAD
15 mai 2024 0.22 CAD
15 apr 2024 0.22 CAD
15 mar 2024 0.22 CAD
15 feb 2024 0.22 CAD
15 jan 2024 0.22 CAD
20232.74 CAD 15 dec 2023 0.22 CAD
15 nov 2023 0.21 CAD
13 okt 2023 0.21 CAD
15 sep 2023 0.21 CAD
15 aug 2023 0.21 CAD
14 jul 2023 0.21 CAD
15 jun 2023 0.21 CAD
15 mai 2023 0.21 CAD
14 apr 2023 0.21 CAD
15 mar 2023 0.21 CAD
15 feb 2023 0.21 CAD
16 jan 2023 0.21 CAD
13 jan 2023 0.21 CAD
20222.39 CAD 15 dec 2022 0.21 CAD
15 nov 2022 0.21 CAD
14 okt 2022 0.21 CAD
15 sep 2022 0.21 CAD
15 aug 2022 0.2 CAD
15 jul 2022 0.2 CAD
15 jun 2022 0.2 CAD
13 mai 2022 0.19 CAD
14 apr 2022 0.19 CAD
15 mar 2022 0.19 CAD
15 feb 2022 0.19 CAD
14 jan 2022 0.19 CAD
20212.28 CAD 15 dec 2021 0.19 CAD
15 nov 2021 0.19 CAD
15 okt 2021 0.19 CAD
15 sep 2021 0.19 CAD
13 aug 2021 0.19 CAD
15 jul 2021 0.19 CAD
15 jun 2021 0.19 CAD
14 mai 2021 0.19 CAD
15 apr 2021 0.19 CAD
15 mar 2021 0.19 CAD
15 feb 2021 0.19 CAD
15 jan 2021 0.19 CAD
20202.28 CAD 15 dec 2020 0.19 CAD
13 nov 2020 0.19 CAD
15 okt 2020 0.19 CAD
15 sep 2020 0.19 CAD
14 aug 2020 0.19 CAD
15 jul 2020 0.19 CAD
15 jun 2020 0.19 CAD
15 mai 2020 0.19 CAD
15 apr 2020 0.19 CAD
13 mar 2020 0.19 CAD
14 feb 2020 0.19 CAD
15 jan 2020 0.19 CAD
20192.22 CAD 13 dec 2019 0.19 CAD
15 nov 2019 0.19 CAD
15 okt 2019 0.19 CAD
13 sep 2019 0.19 CAD
15 aug 2019 0.183 CAD
15 jul 2019 0.183 CAD
14 jun 2019 0.183 CAD
15 mai 2019 0.183 CAD
15 apr 2019 0.183 CAD
15 mar 2019 0.183 CAD
15 feb 2019 0.183 CAD
15 jan 2019 0.183 CAD
20182.1675 CAD 14 dec 2018 0.183 CAD
15 nov 2018 0.183 CAD
15 okt 2018 0.183 CAD
14 sep 2018 0.183 CAD
15 aug 2018 0.183 CAD
13 jul 2018 0.183 CAD
15 jun 2018 0.183 CAD
15 mai 2018 0.183 CAD
13 apr 2018 0.183 CAD
15 mar 2018 0.175 CAD
15 feb 2018 0.175 CAD
15 jan 2018 0.175 CAD
20172.1 CAD 15 dec 2017 0.175 CAD
15 nov 2017 0.175 CAD
13 okt 2017 0.175 CAD
15 sep 2017 0.175 CAD
15 aug 2017 0.175 CAD
14 jul 2017 0.175 CAD
15 jun 2017 0.175 CAD
15 mai 2017 0.175 CAD
13 apr 2017 0.175 CAD
15 mar 2017 0.175 CAD
15 feb 2017 0.175 CAD
13 jan 2017 0.175 CAD
20161.98 CAD 15 dec 2016 0.175 CAD
15 nov 2016 0.168 CAD
14 okt 2016 0.168 CAD
15 sep 2016 0.168 CAD
15 aug 2016 0.168 CAD
15 jul 2016 0.168 CAD
15 jun 2016 0.168 CAD
13 mai 2016 0.16 CAD
15 apr 2016 0.16 CAD
15 mar 2016 0.16 CAD
12 feb 2016 0.16 CAD
15 jan 2016 0.16 CAD
20151.84 CAD 15 dec 2015 0.16 CAD
13 nov 2015 0.16 CAD
15 okt 2015 0.16 CAD
15 sep 2015 0.16 CAD
14 aug 2015 0.15 CAD
15 jul 2015 0.15 CAD
15 jun 2015 0.15 CAD
15 mai 2015 0.15 CAD
15 apr 2015 0.15 CAD
13 mar 2015 0.15 CAD
13 feb 2015 0.15 CAD
15 jan 2015 0.15 CAD

Savner du noen utbytter for Exchange Income? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!

Utbyttets utvikling

Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Exchange Income Corp.

År Utbytte Forskjell Endring
2025 0.88 CAD -1.76 CAD -66.67 %
2024 2.64 CAD -0.1 CAD -3.65 %
2023 2.74 CAD +0.35 CAD +14.64 %
2022 2.39 CAD +0.11 CAD +4.82 %
2021 2.28 CAD - -
2020 2.28 CAD +0.06 CAD +2.7 %
2019 2.22 CAD +0.05 CAD +2.42 %
2018 2.168 CAD +0.07 CAD +3.21 %
2017 2.1 CAD +0.12 CAD +6.06 %
2016 1.98 CAD +0.14 CAD +7.61 %
2015 1.84 CAD - -

Utbyttesmåneder

Exchange Income betaler utbytte følgende måneder:

# Måned Prosent
1 Januar 9.6%
2 April 8.8%
3 Mars 8.8%
4 Februar 8.8%
5 Desember 8%
6 November 8%
7 Oktober 8%
8 September 8%
9 August 8%
10 Juli 8%
11 Juni 8%
12 Mai 8%

Utbyttehistorikk Exchange Income Corp

Her er utbyttene for Exchange Income Corp.

Ex-dag Betalingsdag Utbytte
31 mar 2025 15 apr 2025 0.22 CAD
28 feb 2025 14 mar 2025 0.22 CAD
31 jan 2025 14 feb 2025 0.22 CAD
31 dec 2024 15 jan 2025 0.22 CAD
29 nov 2024 13 dec 2024 0.22 CAD
31 okt 2024 15 nov 2024 0.22 CAD
27 sep 2024 15 okt 2024 0.22 CAD
30 aug 2024 13 sep 2024 0.22 CAD
31 jul 2024 15 aug 2024 0.22 CAD
28 jun 2024 15 jul 2024 0.22 CAD
31 mai 2024 14 jun 2024 0.22 CAD
29 apr 2024 15 mai 2024 0.22 CAD
27 mar 2024 15 apr 2024 0.22 CAD
28 feb 2024 15 mar 2024 0.22 CAD
30 jan 2024 15 feb 2024 0.22 CAD
28 dec 2023 15 jan 2024 0.22 CAD
29 nov 2023 15 dec 2023 0.22 CAD
30 okt 2023 15 nov 2023 0.21 CAD
28 sep 2023 13 okt 2023 0.21 CAD
30 aug 2023 15 sep 2023 0.21 CAD
28 jul 2023 15 aug 2023 0.21 CAD
29 jun 2023 14 jul 2023 0.21 CAD
30 mai 2023 15 jun 2023 0.21 CAD
27 apr 2023 15 mai 2023 0.21 CAD
30 mar 2023 14 apr 2023 0.21 CAD
27 feb 2023 15 mar 2023 0.21 CAD
30 jan 2023 15 feb 2023 0.21 CAD
29 dec 2022 16 jan 2023 0.21 CAD
29 dec 2022 13 jan 2023 0.21 CAD
29 nov 2022 15 dec 2022 0.21 CAD
28 okt 2022 15 nov 2022 0.21 CAD
28 sep 2022 14 okt 2022 0.21 CAD
30 aug 2022 15 sep 2022 0.21 CAD
28 jul 2022 15 aug 2022 0.2 CAD
29 jun 2022 15 jul 2022 0.2 CAD
30 mai 2022 15 jun 2022 0.2 CAD
28 apr 2022 13 mai 2022 0.19 CAD
30 mar 2022 14 apr 2022 0.19 CAD
25 feb 2022 15 mar 2022 0.19 CAD
28 jan 2022 15 feb 2022 0.19 CAD
30 dec 2021 14 jan 2022 0.19 CAD
29 nov 2021 15 dec 2021 0.19 CAD
28 okt 2021 15 nov 2021 0.19 CAD
28 sep 2021 15 okt 2021 0.19 CAD
30 aug 2021 15 sep 2021 0.19 CAD
29 jul 2021 13 aug 2021 0.19 CAD
29 jun 2021 15 jul 2021 0.19 CAD
28 mai 2021 15 jun 2021 0.19 CAD
29 apr 2021 14 mai 2021 0.19 CAD
30 mar 2021 15 apr 2021 0.19 CAD
25 feb 2021 15 mar 2021 0.19 CAD
28 jan 2021 15 feb 2021 0.19 CAD
30 dec 2020 15 jan 2021 0.19 CAD
27 nov 2020 15 dec 2020 0.19 CAD
29 okt 2020 13 nov 2020 0.19 CAD
29 sep 2020 15 okt 2020 0.19 CAD
28 aug 2020 15 sep 2020 0.19 CAD
30 jul 2020 14 aug 2020 0.19 CAD
29 jun 2020 15 jul 2020 0.19 CAD
28 mai 2020 15 jun 2020 0.19 CAD
29 apr 2020 15 mai 2020 0.19 CAD
30 mar 2020 15 apr 2020 0.19 CAD
27 feb 2020 13 mar 2020 0.19 CAD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.19 CAD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.19 CAD
28 nov 2019 13 dec 2019 0.19 CAD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.19 CAD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.19 CAD
29 aug 2019 13 sep 2019 0.19 CAD
30 jul 2019 15 aug 2019 0.1825 CAD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.1825 CAD
30 mai 2019 14 jun 2019 0.1825 CAD
29 apr 2019 15 mai 2019 0.1825 CAD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.1825 CAD
27 feb 2019 15 mar 2019 0.1825 CAD
30 jan 2019 15 feb 2019 0.1825 CAD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.1825 CAD
29 nov 2018 14 dec 2018 0.1825 CAD
30 okt 2018 15 nov 2018 0.1825 CAD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.1825 CAD
30 aug 2018 14 sep 2018 0.1825 CAD
30 jul 2018 15 aug 2018 0.1825 CAD
28 jun 2018 13 jul 2018 0.1825 CAD
30 mai 2018 15 jun 2018 0.1825 CAD
27 apr 2018 15 mai 2018 0.1825 CAD
28 mar 2018 13 apr 2018 0.1825 CAD
27 feb 2018 15 mar 2018 0.175 CAD
30 jan 2018 15 feb 2018 0.175 CAD
28 dec 2017 15 jan 2018 0.175 CAD
29 nov 2017 15 dec 2017 0.175 CAD
30 okt 2017 15 nov 2017 0.175 CAD
28 sep 2017 13 okt 2017 0.175 CAD
29 aug 2017 15 sep 2017 0.175 CAD
27 jul 2017 15 aug 2017 0.175 CAD
28 jun 2017 14 jul 2017 0.175 CAD
29 mai 2017 15 jun 2017 0.175 CAD
26 apr 2017 15 mai 2017 0.175 CAD
29 mar 2017 13 apr 2017 0.175 CAD
24 feb 2017 15 mar 2017 0.175 CAD
27 jan 2017 15 feb 2017 0.175 CAD
28 dec 2016 13 jan 2017 0.175 CAD
28 nov 2016 15 dec 2016 0.175 CAD
27 okt 2016 15 nov 2016 0.1675 CAD
28 sep 2016 14 okt 2016 0.1675 CAD
29 aug 2016 15 sep 2016 0.1675 CAD
27 jul 2016 15 aug 2016 0.1675 CAD
28 jun 2016 15 jul 2016 0.1675 CAD
27 mai 2016 15 jun 2016 0.1675 CAD
27 apr 2016 13 mai 2016 0.16 CAD
29 mar 2016 15 apr 2016 0.16 CAD
25 feb 2016 15 mar 2016 0.16 CAD
27 jan 2016 12 feb 2016 0.16 CAD
29 dec 2015 15 jan 2016 0.16 CAD
26 nov 2015 15 dec 2015 0.16 CAD
28 okt 2015 13 nov 2015 0.16 CAD
28 sep 2015 15 okt 2015 0.16 CAD
27 aug 2015 15 sep 2015 0.16 CAD
29 jul 2015 14 aug 2015 0.15 CAD
26 jun 2015 15 jul 2015 0.15 CAD
27 mai 2015 15 jun 2015 0.15 CAD
28 apr 2015 15 mai 2015 0.15 CAD
27 mar 2015 15 apr 2015 0.15 CAD
25 feb 2015 13 mar 2015 0.15 CAD
28 jan 2015 13 feb 2015 0.15 CAD
29 dec 2014 15 jan 2015 0.15 CAD

På denne siden samler vi all informasjon om Exchange Income Corp med ISIN-nummer CA3012831077. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.