Se all utbyttehistorikk for Dundee Precious Metals samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Dundee Precious Metals Inc
Detaljer om Dundee Precious Metals Inc:
Verdipapir | Dundee Precious Metals Inc |
Ticker | DPM @ Toronto Stock Exchange |
ISIN | CA2652692096 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hvert kvartal |
Utbyttesmåneder | April (25%), januar (25%), oktober (25%), juli (25%) |
Utbyttevaluta | USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Dundee Precious Metals.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Dundee Precious Metals på 0.04 USD: den 15 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Dundee Precious Metals ble utbetalt den 31 januar 1992, da 0.05 USD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Dundee Precious Metals var den 15 oktober 2020, da 0.02 USD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Dundee Precious Metals Inc, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.08 USD | 15 apr 2025 | |
15 jan 2025 | |||
2024 | 0.16 USD | 15 okt 2024 | |
15 jul 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
15 jan 2024 | |||
2023 | 0.16 USD | 16 okt 2023 | |
17 jul 2023 | |||
17 apr 2023 | |||
16 jan 2023 | |||
2022 | 0.15 USD | 17 okt 2022 | |
15 jul 2022 | |||
18 apr 2022 | |||
17 jan 2022 | |||
2021 | 0.12 USD | 15 okt 2021 | |
15 jul 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 0.06 USD | 15 okt 2020 | |
15 jul 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
1992 | 0.05 USD | 31 jan 1992 | |
1991 | 0.2 USD | 25 okt 1991 | |
26 jul 1991 | |||
26 apr 1991 | |||
25 jan 1991 | |||
1990 | 0.2 USD | 25 okt 1990 | |
27 jul 1990 | |||
27 apr 1990 | |||
26 jan 1990 | |||
1989 | 0.1 USD | 27 okt 1989 | |
28 jul 1989 |
Savner du noen utbytter for Dundee Precious Metals? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Dundee Precious Metals Inc.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.08 USD | ||
2024 | 0.16 USD | ||
2023 | 0.16 USD | ||
2022 | 0.15 USD | ||
2021 | 0.12 USD | ||
2020 | 0.06 USD | ||
1992 | 0.05 USD | ||
1991 | 0.2 USD | ||
1990 | 0.2 USD | ||
1989 | 0.1 USD |
Utbyttesmåneder
Dundee Precious Metals betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 25% |
2 | Januar | 25% |
3 | Oktober | 25% |
4 | Juli | 25% |
Utbyttehistorikk Dundee Precious Metals Inc
Her er utbyttene for Dundee Precious Metals Inc.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
31 mar 2025 | 15 apr 2025 | 0.04 USD |
31 dec 2024 | 15 jan 2025 | 0.04 USD |
27 sep 2024 | 15 okt 2024 | 0.04 USD |
28 jun 2024 | 15 jul 2024 | 0.04 USD |
27 mar 2024 | 15 apr 2024 | 0.04 USD |
28 dec 2023 | 15 jan 2024 | 0.04 USD |
28 sep 2023 | 16 okt 2023 | 0.04 USD |
29 jun 2023 | 17 jul 2023 | 0.04 USD |
30 mar 2023 | 17 apr 2023 | 0.04 USD |
29 dec 2022 | 16 jan 2023 | 0.04 USD |
28 sep 2022 | 17 okt 2022 | 0.04 USD |
29 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.04 USD |
30 mar 2022 | 18 apr 2022 | 0.04 USD |
30 dec 2021 | 17 jan 2022 | 0.03 USD |
28 sep 2021 | 15 okt 2021 | 0.03 USD |
29 jun 2021 | 15 jul 2021 | 0.03 USD |
30 mar 2021 | 15 apr 2021 | 0.03 USD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.03 USD |
29 sep 2020 | 15 okt 2020 | 0.02 USD |
29 jun 2020 | 15 jul 2020 | 0.02 USD |
30 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.02 USD |
20 jan 1992 | 31 jan 1992 | 0.05 USD |
11 okt 1991 | 25 okt 1991 | 0.05 USD |
15 jul 1991 | 26 jul 1991 | 0.05 USD |
15 apr 1991 | 26 apr 1991 | 0.05 USD |
14 jan 1991 | 25 jan 1991 | 0.05 USD |
15 okt 1990 | 25 okt 1990 | 0.05 USD |
16 jul 1990 | 27 jul 1990 | 0.05 USD |
16 apr 1990 | 27 apr 1990 | 0.05 USD |
15 jan 1990 | 26 jan 1990 | 0.05 USD |
16 okt 1989 | 27 okt 1989 | 0.05 USD |
17 jul 1989 | 28 jul 1989 | 0.05 USD |
På denne siden samler vi all informasjon om Dundee Precious Metals Inc med ISIN-nummer CA2652692096. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.