Se all utbyttehistorikk for DBS Group Holdings samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.


DBS Group Holdings Ltd

Detaljer om DBS Group Holdings Ltd:

VerdipapirDBS Group Holdings Ltd
TickerDEVL @ Singapore Exchange
ISINSG1L01001701
TypeAksje
Betaler utbytte?Ja
UtbytteintervallHvert kvartal
UtbyttesmånederMai (25%), august (18.75%), november (15.63%), april (12.5%), juni (12.5%), september (9.38%), desember (3.13%), oktober (3.13%)
UtbyttevalutaSGD


Utbyttehendelser

Her samler vi utbyttehendelser som angår DBS Group Holdings.

1. Siste utbytte

Den siste utbytteutbetalingen fra DBS Group Holdings på 0.6 SGD: den 16 april 2025.

2. Største utbytter

Den hittil største utbyttet for DBS Group Holdings ble utbetalt den 15 mai 2018, da 1 SGD ble utbetalt.

3. Minste utbytte

Den minste utbyttebetalingen fra DBS Group Holdings var den 24 mai 2021, da 0.148 SGD ble utbetalt i utbytte.


Utbytter per år

Alle utbytter for DBS Group Holdings Ltd, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.

Utbytte
År Totalt Betalingsdag Beløp
20250.6 SGD 16 apr 2025 0.6 SGD
20242.11 SGD 25 nov 2024 0.54 SGD
26 aug 2024 0.54 SGD
20 mai 2024 0.54 SGD
19 apr 2024 0.49 SGD
20232.015 SGD 27 nov 2023 0.436 SGD
24 aug 2023 0.396 SGD
22 mai 2023 0.347 SGD
21 apr 2023 0.836 SGD
20221.218 SGD 24 nov 2022 0.327 SGD
26 aug 2022 0.297 SGD
25 mai 2022 0.297 SGD
22 apr 2022 0.297 SGD
20210.855 SGD 26 nov 2021 0.272 SGD
26 aug 2021 0.272 SGD
25 jun 2021 0.163 SGD
24 mai 2021 0.148 SGD
20200.896 SGD 29 dec 2020 0.148 SGD
5 okt 2020 0.148 SGD
26 mai 2020 0.6 SGD
20191.311 SGD 29 nov 2019 0.272 SGD
20 aug 2019 0.247 SGD
31 mai 2019 0.247 SGD
17 mai 2019 0.545 SGD
20181.495 SGD 21 aug 2018 0.495 SGD
15 mai 2018 1 SGD
20170.572 SGD 27 sep 2017 0.3 SGD
20 jun 2017 0.272 SGD
20160.494 SGD 29 sep 2016 0.247 SGD
20 jun 2016 0.247 SGD
20150.494 SGD 18 sep 2015 0.247 SGD
12 jun 2015 0.247 SGD

Savner du noen utbytter for DBS Group Holdings? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!

Utbyttets utvikling

Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for DBS Group Holdings Ltd.

År Utbytte Forskjell Endring
2025 0.6 SGD -1.51 SGD -71.56 %
2024 2.11 SGD +0.1 SGD +4.71 %
2023 2.015 SGD +0.8 SGD +65.44 %
2022 1.218 SGD +0.36 SGD +42.46 %
2021 0.855 SGD -0.04 SGD -4.58 %
2020 0.896 SGD -0.42 SGD -31.66 %
2019 1.311 SGD -0.18 SGD -12.31 %
2018 1.495 SGD +0.92 SGD +161.36 %
2017 0.572 SGD +0.08 SGD +15.79 %
2016 0.494 SGD - -
2015 0.494 SGD - -

Utbyttesmåneder

DBS Group Holdings betaler utbytte følgende måneder:

# Måned Prosent
1 Mai 25%
2 August 18.75%
3 November 15.63%
4 April 12.5%
5 Juni 12.5%
6 September 9.38%
7 Desember 3.13%
8 Oktober 3.13%

Utbyttehistorikk DBS Group Holdings Ltd

Her er utbyttene for DBS Group Holdings Ltd.

Ex-dag Betalingsdag Utbytte
7 apr 2025 16 apr 2025 0.6 SGD
14 nov 2024 25 nov 2024 0.54 SGD
15 aug 2024 26 aug 2024 0.54 SGD
9 mai 2024 20 mai 2024 0.54 SGD
5 apr 2024 19 apr 2024 0.49 SGD
14 nov 2023 27 nov 2023 0.436 SGD
11 aug 2023 24 aug 2023 0.396 SGD
9 mai 2023 22 mai 2023 0.347 SGD
10 apr 2023 21 apr 2023 0.836 SGD
11 nov 2022 24 nov 2022 0.327 SGD
15 aug 2022 26 aug 2022 0.297 SGD
11 mai 2022 25 mai 2022 0.297 SGD
8 apr 2022 22 apr 2022 0.297 SGD
12 nov 2021 26 nov 2021 0.272 SGD
13 aug 2021 26 aug 2021 0.272 SGD
10 mai 2021 25 jun 2021 0.163 SGD
7 apr 2021 24 mai 2021 0.148 SGD
12 nov 2020 29 dec 2020 0.148 SGD
14 aug 2020 5 okt 2020 0.148 SGD
12 mai 2020 26 mai 2020 0.6 SGD
18 nov 2019 29 nov 2019 0.272 SGD
5 aug 2019 20 aug 2019 0.247 SGD
17 mai 2019 31 mai 2019 0.247 SGD
2 mai 2019 17 mai 2019 0.545 SGD
8 aug 2018 21 aug 2018 0.495 SGD
3 mai 2018 15 mai 2018 1 SGD
11 aug 2017 27 sep 2017 0.3 SGD
4 mai 2017 20 jun 2017 0.272 SGD
15 aug 2016 29 sep 2016 0.247 SGD
5 mai 2016 20 jun 2016 0.247 SGD
31 jul 2015 18 sep 2015 0.247 SGD
27 apr 2015 12 jun 2015 0.247 SGD

På denne siden samler vi all informasjon om DBS Group Holdings Ltd med ISIN-nummer SG1L01001701. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.