Se all utbyttehistorikk for CF Bankshares samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.


CF Bankshares Inc

Detaljer om CF Bankshares Inc:

VerdipapirCF Bankshares Inc
TickerCFBK @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS12520L1098
TypeAksje
Betaler utbytte?Ja
UtbytteintervallHvert kvartal
UtbyttesmånederJanuar (22.86%), oktober (20%), april (20%), juli (17.14%), august (5.71%), februar (5.71%), november (5.71%), mai (2.86%)
UtbyttevalutaUSD


Utbyttehendelser

Her samler vi utbyttehendelser som angår CF Bankshares.

1. Siste utbytte

Den siste utbytteutbetalingen fra CF Bankshares på 0.07 USD: den 27 januar 2025.

2. Største utbytter

Den hittil største utbyttet for CF Bankshares ble utbetalt den 13 juli 2007, da 2.475 USD ble utbetalt.

3. Minste utbytte

Den minste utbyttebetalingen fra CF Bankshares var den 2 august 2021, da 0.03 USD ble utbetalt i utbytte.


Utbytter per år

Alle utbytter for CF Bankshares Inc, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.

Utbytte
År Totalt Betalingsdag Beløp
20250.07 USD 27 jan 2025 0.07 USD
20240.25 USD 19 okt 2024 0.07 USD
19 jul 2024 0.06 USD
29 apr 2024 0.06 USD
29 jan 2024 0.06 USD
20230.23 USD 27 okt 2023 0.06 USD
1 aug 2023 0.06 USD
28 apr 2023 0.06 USD
31 jan 2023 0.05 USD
20220.18 USD 25 okt 2022 0.05 USD
26 jul 2022 0.05 USD
25 apr 2022 0.04 USD
1 feb 2022 0.04 USD
20210.13 USD 2 nov 2021 0.04 USD
2 aug 2021 0.03 USD
3 mai 2021 0.03 USD
1 feb 2021 0.03 USD
20200.03 USD 16 nov 2020 0.03 USD
20091.375 USD 16 jan 2009 1.375 USD
20085.5 USD 17 okt 2008 1.375 USD
18 jul 2008 1.375 USD
18 apr 2008 1.375 USD
18 jan 2008 1.375 USD
20078.8 USD 12 okt 2007 1.375 USD
13 jul 2007 2.475 USD
13 apr 2007 2.475 USD
12 jan 2007 2.475 USD
20069.9 USD 13 okt 2006 2.475 USD
14 jul 2006 2.475 USD
14 apr 2006 2.475 USD
16 jan 2006 2.475 USD
20059.9 USD 14 okt 2005 2.475 USD
18 jul 2005 2.475 USD
15 apr 2005 2.475 USD
14 jan 2005 2.475 USD

Savner du noen utbytter for CF Bankshares? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!

Utbyttets utvikling

Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for CF Bankshares Inc.

År Utbytte Forskjell Endring
2025 0.07 USD -0.18 USD -72 %
2024 0.25 USD +0.02 USD +8.7 %
2023 0.23 USD +0.05 USD +27.78 %
2022 0.18 USD +0.05 USD +38.46 %
2021 0.13 USD +0.1 USD +333.33 %
2020 0.03 USD - -
2009 1.375 USD -4.13 USD -75 %
2008 5.5 USD -3.3 USD -37.5 %
2007 8.8 USD -1.1 USD -11.11 %
2006 9.9 USD - -
2005 9.9 USD - -

Utbyttesmåneder

CF Bankshares betaler utbytte følgende måneder:

# Måned Prosent
1 Januar 22.86%
2 Oktober 20%
3 April 20%
4 Juli 17.14%
5 August 5.71%
6 Februar 5.71%
7 November 5.71%
8 Mai 2.86%

Utbyttehistorikk CF Bankshares Inc

Her er utbyttene for CF Bankshares Inc.

Ex-dag Betalingsdag Utbytte
16 jan 2025 27 jan 2025 0.07 USD
11 okt 2024 19 okt 2024 0.07 USD
11 jul 2024 19 jul 2024 0.06 USD
17 apr 2024 29 apr 2024 0.06 USD
12 jan 2024 29 jan 2024 0.06 USD
13 okt 2023 27 okt 2023 0.06 USD
20 jul 2023 1 aug 2023 0.06 USD
14 apr 2023 28 apr 2023 0.06 USD
13 jan 2023 31 jan 2023 0.05 USD
13 okt 2022 25 okt 2022 0.05 USD
14 jul 2022 26 jul 2022 0.05 USD
13 apr 2022 25 apr 2022 0.04 USD
20 jan 2022 1 feb 2022 0.04 USD
21 okt 2021 2 nov 2021 0.04 USD
21 jul 2021 2 aug 2021 0.03 USD
21 apr 2021 3 mai 2021 0.03 USD
20 jan 2021 1 feb 2021 0.03 USD
4 nov 2020 16 nov 2020 0.03 USD
31 dec 2008 16 jan 2009 1.375 USD
2 okt 2008 17 okt 2008 1.375 USD
2 jul 2008 18 jul 2008 1.375 USD
3 apr 2008 18 apr 2008 1.375 USD
3 jan 2008 18 jan 2008 1.375 USD
27 sep 2007 12 okt 2007 1.375 USD
28 jun 2007 13 jul 2007 2.475 USD
29 mar 2007 13 apr 2007 2.475 USD
28 dec 2006 12 jan 2007 2.475 USD
28 sep 2006 13 okt 2006 2.475 USD
29 jun 2006 14 jul 2006 2.475 USD
30 mar 2006 14 apr 2006 2.475 USD
29 dec 2005 16 jan 2006 2.475 USD
29 sep 2005 14 okt 2005 2.475 USD
30 jun 2005 18 jul 2005 2.475 USD
31 mar 2005 15 apr 2005 2.475 USD
30 dec 2004 14 jan 2005 2.475 USD

På denne siden samler vi all informasjon om CF Bankshares Inc med ISIN-nummer US12520L1098. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.