Se all utbyttehistorikk for Cardinal Energy samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Cardinal Energy Ltd
Detaljer om Cardinal Energy Ltd:
Verdipapir | Cardinal Energy Ltd |
Ticker | CJ @ Toronto Stock Exchange |
ISIN | CA14150G4007 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hver måned |
Utbyttesmåneder | Mars (9.26%), februar (9.26%), april (8.33%), januar (8.33%), desember (8.33%), november (8.33%), oktober (8.33%), september (8.33%), august (8.33%), juli (8.33%), juni (7.41%), mai (7.41%) |
Utbyttevaluta | CAD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Cardinal Energy.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Cardinal Energy på 0.06 CAD: den 15 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Cardinal Energy ble utbetalt den 15 januar 2016, da 0.07 CAD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Cardinal Energy var den 15 juli 2019, da 0.01 CAD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Cardinal Energy Ltd, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.24 CAD | 15 apr 2025 | |
17 mar 2025 | |||
18 feb 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 0.72 CAD | 16 dec 2024 | |
15 nov 2024 | |||
15 okt 2024 | |||
16 sep 2024 | |||
15 aug 2024 | |||
15 jul 2024 | |||
14 jun 2024 | |||
15 mai 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
15 feb 2024 | |||
15 jan 2024 | |||
2023 | 0.72 CAD | 15 dec 2023 | |
15 nov 2023 | |||
16 okt 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aug 2023 | |||
14 jul 2023 | |||
15 jun 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
14 apr 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 feb 2023 | |||
16 jan 2023 | |||
2022 | 0.32 CAD | 15 dec 2022 | |
15 nov 2022 | |||
17 okt 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aug 2022 | |||
15 jul 2022 | |||
2020 | 0.06 CAD | 16 mar 2020 | |
18 feb 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 0.17 CAD | 16 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 okt 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aug 2019 | |||
15 jul 2019 | |||
17 jun 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 feb 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 0.48 CAD | 17 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 okt 2018 | |||
17 sep 2018 | |||
15 aug 2018 | |||
16 jul 2018 | |||
15 jun 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 apr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
15 jan 2018 | |||
2017 | 0.48 CAD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
16 okt 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aug 2017 | |||
17 jul 2017 | |||
15 jun 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
18 apr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 feb 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 0.51 CAD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 okt 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aug 2016 | |||
15 jul 2016 | |||
15 jun 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
15 feb 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 0.84 CAD | 15 dec 2015 | |
16 nov 2015 | |||
15 okt 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
17 aug 2015 | |||
15 jul 2015 | |||
15 jun 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
16 feb 2015 | |||
15 jan 2015 | |||
2014 | 0.61 CAD | 15 dec 2014 | |
17 nov 2014 | |||
15 okt 2014 | |||
15 sep 2014 | |||
15 aug 2014 | |||
15 jul 2014 | |||
16 jun 2014 | |||
15 mai 2014 | |||
15 apr 2014 | |||
17 mar 2014 | |||
17 feb 2014 |
Savner du noen utbytter for Cardinal Energy? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Cardinal Energy Ltd.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.24 CAD | ||
2024 | 0.72 CAD | ||
2023 | 0.72 CAD | ||
2022 | 0.32 CAD | ||
2020 | 0.06 CAD | ||
2019 | 0.17 CAD | ||
2018 | 0.48 CAD | ||
2017 | 0.48 CAD | ||
2016 | 0.51 CAD | ||
2015 | 0.84 CAD | ||
2014 | 0.61 CAD |
Utbyttesmåneder
Cardinal Energy betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | Mars | 9.26% |
2 | Februar | 9.26% |
3 | April | 8.33% |
4 | Januar | 8.33% |
5 | Desember | 8.33% |
6 | November | 8.33% |
7 | Oktober | 8.33% |
8 | September | 8.33% |
9 | August | 8.33% |
10 | Juli | 8.33% |
11 | Juni | 7.41% |
12 | Mai | 7.41% |
Utbyttehistorikk Cardinal Energy Ltd
Her er utbyttene for Cardinal Energy Ltd.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
31 mar 2025 | 15 apr 2025 | 0.06 CAD |
28 feb 2025 | 17 mar 2025 | 0.06 CAD |
31 jan 2025 | 18 feb 2025 | 0.06 CAD |
31 dec 2024 | 15 jan 2025 | 0.06 CAD |
29 nov 2024 | 16 dec 2024 | 0.06 CAD |
31 okt 2024 | 15 nov 2024 | 0.06 CAD |
27 sep 2024 | 15 okt 2024 | 0.06 CAD |
30 aug 2024 | 16 sep 2024 | 0.06 CAD |
31 jul 2024 | 15 aug 2024 | 0.06 CAD |
28 jun 2024 | 15 jul 2024 | 0.06 CAD |
31 mai 2024 | 14 jun 2024 | 0.06 CAD |
29 apr 2024 | 15 mai 2024 | 0.06 CAD |
27 mar 2024 | 15 apr 2024 | 0.06 CAD |
28 feb 2024 | 15 mar 2024 | 0.06 CAD |
30 jan 2024 | 15 feb 2024 | 0.06 CAD |
28 dec 2023 | 15 jan 2024 | 0.06 CAD |
29 nov 2023 | 15 dec 2023 | 0.06 CAD |
30 okt 2023 | 15 nov 2023 | 0.06 CAD |
28 sep 2023 | 16 okt 2023 | 0.06 CAD |
30 aug 2023 | 15 sep 2023 | 0.06 CAD |
28 jul 2023 | 15 aug 2023 | 0.06 CAD |
29 jun 2023 | 14 jul 2023 | 0.06 CAD |
30 mai 2023 | 15 jun 2023 | 0.06 CAD |
27 apr 2023 | 15 mai 2023 | 0.06 CAD |
30 mar 2023 | 14 apr 2023 | 0.06 CAD |
27 feb 2023 | 15 mar 2023 | 0.06 CAD |
30 jan 2023 | 15 feb 2023 | 0.06 CAD |
29 dec 2022 | 16 jan 2023 | 0.06 CAD |
29 nov 2022 | 15 dec 2022 | 0.06 CAD |
28 okt 2022 | 15 nov 2022 | 0.06 CAD |
28 sep 2022 | 17 okt 2022 | 0.05 CAD |
30 aug 2022 | 15 sep 2022 | 0.05 CAD |
28 jul 2022 | 15 aug 2022 | 0.05 CAD |
29 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.05 CAD |
27 feb 2020 | 16 mar 2020 | 0.02 CAD |
30 jan 2020 | 18 feb 2020 | 0.02 CAD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.02 CAD |
28 nov 2019 | 16 dec 2019 | 0.02 CAD |
30 okt 2019 | 15 nov 2019 | 0.02 CAD |
27 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.02 CAD |
29 aug 2019 | 16 sep 2019 | 0.02 CAD |
30 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.02 CAD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.01 CAD |
30 mai 2019 | 17 jun 2019 | 0.01 CAD |
29 apr 2019 | 15 mai 2019 | 0.01 CAD |
28 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.01 CAD |
27 feb 2019 | 15 mar 2019 | 0.01 CAD |
30 jan 2019 | 15 feb 2019 | 0.01 CAD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.01 CAD |
29 nov 2018 | 17 dec 2018 | 0.04 CAD |
30 okt 2018 | 15 nov 2018 | 0.04 CAD |
27 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.04 CAD |
30 aug 2018 | 17 sep 2018 | 0.04 CAD |
30 jul 2018 | 15 aug 2018 | 0.04 CAD |
28 jun 2018 | 16 jul 2018 | 0.04 CAD |
30 mai 2018 | 15 jun 2018 | 0.04 CAD |
27 apr 2018 | 15 mai 2018 | 0.04 CAD |
28 mar 2018 | 16 apr 2018 | 0.04 CAD |
27 feb 2018 | 15 mar 2018 | 0.04 CAD |
30 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.04 CAD |
28 dec 2017 | 15 jan 2018 | 0.04 CAD |
29 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.04 CAD |
30 okt 2017 | 15 nov 2017 | 0.04 CAD |
28 sep 2017 | 16 okt 2017 | 0.04 CAD |
29 aug 2017 | 15 sep 2017 | 0.04 CAD |
27 jul 2017 | 15 aug 2017 | 0.04 CAD |
28 jun 2017 | 17 jul 2017 | 0.04 CAD |
29 mai 2017 | 15 jun 2017 | 0.04 CAD |
26 apr 2017 | 15 mai 2017 | 0.04 CAD |
29 mar 2017 | 18 apr 2017 | 0.04 CAD |
24 feb 2017 | 15 mar 2017 | 0.04 CAD |
27 jan 2017 | 15 feb 2017 | 0.04 CAD |
28 dec 2016 | 16 jan 2017 | 0.04 CAD |
28 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.04 CAD |
27 okt 2016 | 15 nov 2016 | 0.04 CAD |
28 sep 2016 | 17 okt 2016 | 0.04 CAD |
29 aug 2016 | 15 sep 2016 | 0.04 CAD |
27 jul 2016 | 15 aug 2016 | 0.04 CAD |
28 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.04 CAD |
27 mai 2016 | 15 jun 2016 | 0.04 CAD |
27 apr 2016 | 16 mai 2016 | 0.04 CAD |
29 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.04 CAD |
25 feb 2016 | 15 mar 2016 | 0.04 CAD |
27 jan 2016 | 15 feb 2016 | 0.04 CAD |
29 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.07 CAD |
26 nov 2015 | 15 dec 2015 | 0.07 CAD |
28 okt 2015 | 16 nov 2015 | 0.07 CAD |
28 sep 2015 | 15 okt 2015 | 0.07 CAD |
27 aug 2015 | 15 sep 2015 | 0.07 CAD |
29 jul 2015 | 17 aug 2015 | 0.07 CAD |
26 jun 2015 | 15 jul 2015 | 0.07 CAD |
27 mai 2015 | 15 jun 2015 | 0.07 CAD |
28 apr 2015 | 15 mai 2015 | 0.07 CAD |
27 mar 2015 | 15 apr 2015 | 0.07 CAD |
25 feb 2015 | 16 mar 2015 | 0.07 CAD |
28 jan 2015 | 16 feb 2015 | 0.07 CAD |
29 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.07 CAD |
26 nov 2014 | 15 dec 2014 | 0.07 CAD |
29 okt 2014 | 17 nov 2014 | 0.07 CAD |
26 sep 2014 | 15 okt 2014 | 0.07 CAD |
27 aug 2014 | 15 sep 2014 | 0.05 CAD |
29 jul 2014 | 15 aug 2014 | 0.05 CAD |
26 jun 2014 | 15 jul 2014 | 0.05 CAD |
28 mai 2014 | 16 jun 2014 | 0.05 CAD |
28 apr 2014 | 15 mai 2014 | 0.05 CAD |
27 mar 2014 | 15 apr 2014 | 0.05 CAD |
26 feb 2014 | 17 mar 2014 | 0.05 CAD |
29 jan 2014 | 17 feb 2014 | 0.05 CAD |
På denne siden samler vi all informasjon om Cardinal Energy Ltd med ISIN-nummer CA14150G4007. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.