Se all utbyttehistorikk for Camtek samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Camtek Ltd
Detaljer om Camtek Ltd:
Verdipapir | Camtek Ltd |
Ticker | CAMT @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | IL0010952641 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | En gang i Äret |
UtbyttesmÄneder | April (25%), september (25%), mai (25%), november (25%) |
Utbyttevaluta | USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angÄr Camtek.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Camtek pÄ 1.33 USD: den 18 april 2024.
2. StĂžrste utbytter
Den hittil stĂžrste utbyttet for Camtek ble utbetalt den 18 april 2024, da 1.33 USD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Camtek var den 29 mai 2018, da 0.14 USD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per Är
Alle utbytter for Camtek Ltd, ogsÄ oppsummert per Är og Þkningen eller reduksjonen av hvert Ärs utbytter.
Betalingsdag | BelĂžp | Ex-dag |
---|---|---|
18 apr 2024 | 3 apr 2024 | |
4 sep 2019 | 20 aug 2019 | |
29 mai 2018 | 15 mai 2018 | |
30 nov 2017 | 21 nov 2017 |
Savner du noen utbytter for Camtek? Ikke nÞl med Ä si ifra til oss, sÄ hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her gÄr vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Camtek Ltd.
Ă r | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2024 | 1.33 USD | ||
2019 | 0.17 USD | ||
2018 | 0.14 USD | ||
2017 | 0.14 USD |
UtbyttesmÄneder
Camtek betaler utbytte fÞlgende mÄneder:
# | MÄned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 25% |
2 | September | 25% |
3 | Mai | 25% |
4 | November | 25% |
Utbyttehistorikk Camtek Ltd
Her er utbyttene for Camtek Ltd.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
3 apr 2024 | 18 apr 2024 | 1.33 USD |
20 aug 2019 | 4 sep 2019 | 0.17 USD |
15 mai 2018 | 29 mai 2018 | 0.14 USD |
21 nov 2017 | 30 nov 2017 | 0.14 USD |
PÄ denne siden samler vi all informasjon om Camtek Ltd med ISIN-nummer IL0010952641. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan bÄde Þke og synke i verdi.