Se all utbyttehistorikk for Belships samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Belships
Detaljer om Belships:
Verdipapir | Belships |
Ticker | BEL @ OMX Oslo |
ISIN | NO0003094104 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Nei |
Utbytteintervall | - |
Utbyttesmåneder | Mai (40%), april (40%), oktober (20%) |
Utbyttevaluta | NOK |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Belships.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Belships på 0.05 NOK: den 2 oktober 2019.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Belships ble utbetalt den 7 mai 2018, da 0.1 NOK ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Belships var den 2 oktober 2019, da 0.05 NOK ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Belships, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
Betalingsdag | Beløp | Ex-dag |
---|---|---|
15 mai 2020 | Innstilt utbytte | - |
2 okt 2019 | 26 sep 2019 | |
7 mai 2018 | 25 apr 2018 | |
26 apr 2017 | Innstilt utbytte | - |
29 apr 2016 | Innstilt utbytte | - |
Savner du noen utbytter for Belships? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Belships.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2020 | 0 NOK | ||
2019 | 0.05 NOK | ||
2018 | 0.1 NOK | ||
2017 | 0 NOK | ||
2016 | 0 NOK |
Utbyttesmåneder
Belships betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | Mai | 40% |
2 | April | 40% |
3 | Oktober | 20% |
Utbyttehistorikk Belships
Her er utbyttene for Belships.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
15 mai 2020 | 15 mai 2020 | 0 NOK |
26 sep 2019 | 2 okt 2019 | 0.05 NOK |
25 apr 2018 | 7 mai 2018 | 0.1 NOK |
26 apr 2017 | 26 apr 2017 | 0 NOK |
29 apr 2016 | 29 apr 2016 | 0 NOK |
På denne siden samler vi all informasjon om Belships med ISIN-nummer NO0003094104. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.