Se all utbyttehistorikk for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Detaljer om Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:
Verdipapir | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
Ticker | BBVA @ New York Stock Exchange |
ISIN | US05946K1016 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | To ganger i året |
Utbyttesmåneder | April (34.62%), oktober (30.77%), mai (11.54%), januar (11.54%), juli (7.69%), november (3.85%) |
Utbyttevaluta | USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA på 0.444 USD: den 25 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ble utbetalt den 25 april 2025, da 0.444 USD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA var den 10 mai 2021, da 0.07 USD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.4439 USD | 25 apr 2025 | |
2024 | 0.7497 USD | 25 okt 2024 | |
25 apr 2024 | |||
2023 | 0.5028 USD | 26 okt 2023 | |
20 apr 2023 | |||
2022 | 0.3661 USD | 26 okt 2022 | |
25 apr 2022 | |||
2021 | 0.162 USD | 27 okt 2021 | |
10 mai 2021 | |||
2020 | 0.1744 USD | 24 apr 2020 | |
2019 | 0.4723 USD | 31 okt 2019 | |
29 apr 2019 | |||
26 apr 2019 | |||
2018 | 0.2998 USD | 25 okt 2018 | |
25 apr 2018 | |||
2017 | 0.3333 USD | 25 okt 2017 | |
2 mai 2017 | |||
30 jan 2017 | |||
2016 | 0.4076 USD | 31 okt 2016 | |
26 jul 2016 | |||
3 mai 2016 | |||
28 jan 2016 | |||
2015 | 0.4085 USD | 2 nov 2015 | |
31 jul 2015 | |||
28 apr 2015 | |||
22 jan 2015 |
Savner du noen utbytter for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.444 USD | ||
2024 | 0.75 USD | ||
2023 | 0.503 USD | ||
2022 | 0.366 USD | ||
2021 | 0.162 USD | ||
2020 | 0.174 USD | ||
2019 | 0.472 USD | ||
2018 | 0.3 USD | ||
2017 | 0.333 USD | ||
2016 | 0.408 USD | ||
2015 | 0.409 USD |
Utbyttesmåneder
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 34.62% |
2 | Oktober | 30.77% |
3 | Mai | 11.54% |
4 | Januar | 11.54% |
5 | Juli | 7.69% |
6 | November | 3.85% |
Utbyttehistorikk Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Her er utbyttene for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
9 apr 2025 | 25 apr 2025 | 0.4439 USD |
9 okt 2024 | 25 okt 2024 | 0.3244 USD |
8 apr 2024 | 25 apr 2024 | 0.4253 USD |
6 okt 2023 | 26 okt 2023 | 0.1695 USD |
3 apr 2023 | 20 apr 2023 | 0.3333 USD |
7 okt 2022 | 26 okt 2022 | 0.1168 USD |
6 apr 2022 | 25 apr 2022 | 0.2493 USD |
8 okt 2021 | 27 okt 2021 | 0.0923 USD |
27 apr 2021 | 10 mai 2021 | 0.0697 USD |
7 apr 2020 | 24 apr 2020 | 0.1744 USD |
11 okt 2019 | 31 okt 2019 | 0.1101 USD |
8 apr 2019 | 29 apr 2019 | 0.1821 USD |
8 apr 2019 | 26 apr 2019 | 0.1801 USD |
5 okt 2018 | 25 okt 2018 | 0.115 USD |
6 apr 2018 | 25 apr 2018 | 0.1848 USD |
5 okt 2017 | 25 okt 2017 | 0.106 USD |
31 mar 2017 | 2 mai 2017 | 0.1424 USD |
9 jan 2017 | 30 jan 2017 | 0.0849 USD |
30 sep 2016 | 31 okt 2016 | 0.0869 USD |
6 jul 2016 | 26 jul 2016 | 0.0882 USD |
31 mar 2016 | 3 mai 2016 | 0.1457 USD |
7 jan 2016 | 28 jan 2016 | 0.0868 USD |
30 sep 2015 | 2 nov 2015 | 0.0881 USD |
13 jul 2015 | 31 jul 2015 | 0.087 USD |
25 mar 2015 | 28 apr 2015 | 0.1394 USD |
17 dec 2014 | 22 jan 2015 | 0.094 USD |
På denne siden samler vi all informasjon om Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA med ISIN-nummer US05946K1016. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.