Se all utbyttehistorikk for AGNC Investment samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
AGNC Investment Corp
Detaljer om AGNC Investment Corp:
Verdipapir | AGNC Investment Corp |
Ticker | AGNC @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US00123Q1040 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | Hver måned |
Utbyttesmåneder | April (8.87%), mars (8.87%), februar (8.87%), januar (8.87%), desember (8.06%), november (8.06%), oktober (8.06%), september (8.06%), august (8.06%), juli (8.06%), juni (8.06%), mai (8.06%) |
Utbyttevaluta | USD |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår AGNC Investment.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra AGNC Investment på 0.12 USD: den 9 april 2025.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for AGNC Investment ble utbetalt den 8 mai 2015, da 0.22 USD ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra AGNC Investment var den 9 april 2025, da 0.12 USD ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for AGNC Investment Corp, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
År | Totalt | Betalingsdag | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 0.48 USD | 9 apr 2025 | |
11 mar 2025 | |||
11 feb 2025 | |||
10 jan 2025 | |||
2024 | 1.44 USD | 10 dec 2024 | |
12 nov 2024 | |||
9 okt 2024 | |||
11 sep 2024 | |||
9 aug 2024 | |||
10 jul 2024 | |||
11 jun 2024 | |||
9 mai 2024 | |||
9 apr 2024 | |||
11 mar 2024 | |||
9 feb 2024 | |||
10 jan 2024 | |||
2023 | 1.44 USD | 11 dec 2023 | |
9 nov 2023 | |||
11 okt 2023 | |||
12 sep 2023 | |||
9 aug 2023 | |||
12 jul 2023 | |||
9 jun 2023 | |||
9 mai 2023 | |||
11 apr 2023 | |||
9 mar 2023 | |||
9 feb 2023 | |||
11 jan 2023 | |||
2022 | 1.44 USD | 9 dec 2022 | |
9 nov 2022 | |||
12 okt 2022 | |||
12 sep 2022 | |||
9 aug 2022 | |||
12 jul 2022 | |||
9 jun 2022 | |||
10 mai 2022 | |||
12 apr 2022 | |||
9 mar 2022 | |||
9 feb 2022 | |||
11 jan 2022 | |||
2021 | 1.44 USD | 9 dec 2021 | |
9 nov 2021 | |||
12 okt 2021 | |||
10 sep 2021 | |||
10 aug 2021 | |||
12 jul 2021 | |||
9 jun 2021 | |||
11 mai 2021 | |||
12 apr 2021 | |||
9 mar 2021 | |||
9 feb 2021 | |||
12 jan 2021 | |||
2020 | 1.6 USD | 9 dec 2020 | |
10 nov 2020 | |||
9 okt 2020 | |||
10 sep 2020 | |||
11 aug 2020 | |||
10 jul 2020 | |||
9 jun 2020 | |||
11 mai 2020 | |||
9 apr 2020 | |||
10 mar 2020 | |||
11 feb 2020 | |||
10 jan 2020 | |||
2019 | 2.02 USD | 10 dec 2019 | |
12 nov 2019 | |||
9 okt 2019 | |||
11 sep 2019 | |||
9 aug 2019 | |||
10 jul 2019 | |||
11 jun 2019 | |||
9 mai 2019 | |||
9 apr 2019 | |||
11 mar 2019 | |||
11 feb 2019 | |||
9 jan 2019 | |||
2018 | 2.16 USD | 10 dec 2018 | |
9 nov 2018 | |||
9 okt 2018 | |||
11 sep 2018 | |||
8 aug 2018 | |||
9 jul 2018 | |||
8 jun 2018 | |||
9 mai 2018 | |||
9 apr 2018 | |||
8 mar 2018 | |||
8 feb 2018 | |||
9 jan 2018 | |||
2017 | 2.16 USD | 8 dec 2017 | |
9 nov 2017 | |||
10 okt 2017 | |||
8 sep 2017 | |||
7 aug 2017 | |||
7 jul 2017 | |||
8 jun 2017 | |||
8 mai 2017 | |||
7 apr 2017 | |||
8 mar 2017 | |||
8 feb 2017 | |||
9 jan 2017 | |||
2016 | 2.32 USD | 8 dec 2016 | |
8 nov 2016 | |||
7 okt 2016 | |||
9 sep 2016 | |||
8 aug 2016 | |||
8 jul 2016 | |||
9 jun 2016 | |||
9 mai 2016 | |||
8 apr 2016 | |||
8 mar 2016 | |||
8 feb 2016 | |||
8 jan 2016 | |||
2015 | 2.5 USD | 9 dec 2015 | |
9 nov 2015 | |||
9 okt 2015 | |||
8 sep 2015 | |||
7 aug 2015 | |||
8 jul 2015 | |||
5 jun 2015 | |||
8 mai 2015 | |||
10 apr 2015 | |||
6 mar 2015 | |||
6 feb 2015 | |||
9 jan 2015 |
Savner du noen utbytter for AGNC Investment? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for AGNC Investment Corp.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2025 | 0.48 USD | ||
2024 | 1.44 USD | ||
2023 | 1.44 USD | ||
2022 | 1.44 USD | ||
2021 | 1.44 USD | ||
2020 | 1.6 USD | ||
2019 | 2.02 USD | ||
2018 | 2.16 USD | ||
2017 | 2.16 USD | ||
2016 | 2.32 USD | ||
2015 | 2.5 USD |
Utbyttesmåneder
AGNC Investment betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | April | 8.87% |
2 | Mars | 8.87% |
3 | Februar | 8.87% |
4 | Januar | 8.87% |
5 | Desember | 8.06% |
6 | November | 8.06% |
7 | Oktober | 8.06% |
8 | September | 8.06% |
9 | August | 8.06% |
10 | Juli | 8.06% |
11 | Juni | 8.06% |
12 | Mai | 8.06% |
Utbyttehistorikk AGNC Investment Corp
Her er utbyttene for AGNC Investment Corp.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
31 mar 2025 | 9 apr 2025 | 0.12 USD |
28 feb 2025 | 11 mar 2025 | 0.12 USD |
31 jan 2025 | 11 feb 2025 | 0.12 USD |
31 dec 2024 | 10 jan 2025 | 0.12 USD |
29 nov 2024 | 10 dec 2024 | 0.12 USD |
31 okt 2024 | 12 nov 2024 | 0.12 USD |
30 sep 2024 | 9 okt 2024 | 0.12 USD |
30 aug 2024 | 11 sep 2024 | 0.12 USD |
31 jul 2024 | 9 aug 2024 | 0.12 USD |
28 jun 2024 | 10 jul 2024 | 0.12 USD |
31 mai 2024 | 11 jun 2024 | 0.12 USD |
29 apr 2024 | 9 mai 2024 | 0.12 USD |
27 mar 2024 | 9 apr 2024 | 0.12 USD |
28 feb 2024 | 11 mar 2024 | 0.12 USD |
30 jan 2024 | 9 feb 2024 | 0.12 USD |
28 dec 2023 | 10 jan 2024 | 0.12 USD |
29 nov 2023 | 11 dec 2023 | 0.12 USD |
30 okt 2023 | 9 nov 2023 | 0.12 USD |
28 sep 2023 | 11 okt 2023 | 0.12 USD |
30 aug 2023 | 12 sep 2023 | 0.12 USD |
28 jul 2023 | 9 aug 2023 | 0.12 USD |
29 jun 2023 | 12 jul 2023 | 0.12 USD |
30 mai 2023 | 9 jun 2023 | 0.12 USD |
27 apr 2023 | 9 mai 2023 | 0.12 USD |
30 mar 2023 | 11 apr 2023 | 0.12 USD |
27 feb 2023 | 9 mar 2023 | 0.12 USD |
30 jan 2023 | 9 feb 2023 | 0.12 USD |
29 dec 2022 | 11 jan 2023 | 0.12 USD |
29 nov 2022 | 9 dec 2022 | 0.12 USD |
28 okt 2022 | 9 nov 2022 | 0.12 USD |
29 sep 2022 | 12 okt 2022 | 0.12 USD |
30 aug 2022 | 12 sep 2022 | 0.12 USD |
28 jul 2022 | 9 aug 2022 | 0.12 USD |
29 jun 2022 | 12 jul 2022 | 0.12 USD |
27 mai 2022 | 9 jun 2022 | 0.12 USD |
28 apr 2022 | 10 mai 2022 | 0.12 USD |
30 mar 2022 | 12 apr 2022 | 0.12 USD |
25 feb 2022 | 9 mar 2022 | 0.12 USD |
28 jan 2022 | 9 feb 2022 | 0.12 USD |
30 dec 2021 | 11 jan 2022 | 0.12 USD |
29 nov 2021 | 9 dec 2021 | 0.12 USD |
28 okt 2021 | 9 nov 2021 | 0.12 USD |
29 sep 2021 | 12 okt 2021 | 0.12 USD |
30 aug 2021 | 10 sep 2021 | 0.12 USD |
29 jul 2021 | 10 aug 2021 | 0.12 USD |
29 jun 2021 | 12 jul 2021 | 0.12 USD |
27 mai 2021 | 9 jun 2021 | 0.12 USD |
29 apr 2021 | 11 mai 2021 | 0.12 USD |
30 mar 2021 | 12 apr 2021 | 0.12 USD |
25 feb 2021 | 9 mar 2021 | 0.12 USD |
28 jan 2021 | 9 feb 2021 | 0.12 USD |
30 dec 2020 | 12 jan 2021 | 0.12 USD |
27 nov 2020 | 9 dec 2020 | 0.12 USD |
29 okt 2020 | 10 nov 2020 | 0.12 USD |
29 sep 2020 | 9 okt 2020 | 0.12 USD |
28 aug 2020 | 10 sep 2020 | 0.12 USD |
30 jul 2020 | 11 aug 2020 | 0.12 USD |
29 jun 2020 | 10 jul 2020 | 0.12 USD |
28 mai 2020 | 9 jun 2020 | 0.12 USD |
29 apr 2020 | 11 mai 2020 | 0.12 USD |
30 mar 2020 | 9 apr 2020 | 0.16 USD |
27 feb 2020 | 10 mar 2020 | 0.16 USD |
30 jan 2020 | 11 feb 2020 | 0.16 USD |
30 dec 2019 | 10 jan 2020 | 0.16 USD |
27 nov 2019 | 10 dec 2019 | 0.16 USD |
30 okt 2019 | 12 nov 2019 | 0.16 USD |
27 sep 2019 | 9 okt 2019 | 0.16 USD |
29 aug 2019 | 11 sep 2019 | 0.16 USD |
30 jul 2019 | 9 aug 2019 | 0.16 USD |
27 jun 2019 | 10 jul 2019 | 0.16 USD |
30 mai 2019 | 11 jun 2019 | 0.16 USD |
29 apr 2019 | 9 mai 2019 | 0.18 USD |
28 mar 2019 | 9 apr 2019 | 0.18 USD |
27 feb 2019 | 11 mar 2019 | 0.18 USD |
30 jan 2019 | 11 feb 2019 | 0.18 USD |
28 dec 2018 | 9 jan 2019 | 0.18 USD |
29 nov 2018 | 10 dec 2018 | 0.18 USD |
30 okt 2018 | 9 nov 2018 | 0.18 USD |
27 sep 2018 | 9 okt 2018 | 0.18 USD |
30 aug 2018 | 11 sep 2018 | 0.18 USD |
30 jul 2018 | 8 aug 2018 | 0.18 USD |
28 jun 2018 | 9 jul 2018 | 0.18 USD |
30 mai 2018 | 8 jun 2018 | 0.18 USD |
27 apr 2018 | 9 mai 2018 | 0.18 USD |
28 mar 2018 | 9 apr 2018 | 0.18 USD |
27 feb 2018 | 8 mar 2018 | 0.18 USD |
30 jan 2018 | 8 feb 2018 | 0.18 USD |
28 dec 2017 | 9 jan 2018 | 0.18 USD |
29 nov 2017 | 8 dec 2017 | 0.18 USD |
30 okt 2017 | 9 nov 2017 | 0.18 USD |
28 sep 2017 | 10 okt 2017 | 0.18 USD |
29 aug 2017 | 8 sep 2017 | 0.18 USD |
27 jul 2017 | 7 aug 2017 | 0.18 USD |
28 jun 2017 | 7 jul 2017 | 0.18 USD |
26 mai 2017 | 8 jun 2017 | 0.18 USD |
26 apr 2017 | 8 mai 2017 | 0.18 USD |
29 mar 2017 | 7 apr 2017 | 0.18 USD |
24 feb 2017 | 8 mar 2017 | 0.18 USD |
27 jan 2017 | 8 feb 2017 | 0.18 USD |
28 dec 2016 | 9 jan 2017 | 0.18 USD |
28 nov 2016 | 8 dec 2016 | 0.18 USD |
27 okt 2016 | 8 nov 2016 | 0.18 USD |
28 sep 2016 | 7 okt 2016 | 0.18 USD |
29 aug 2016 | 9 sep 2016 | 0.18 USD |
27 jul 2016 | 8 aug 2016 | 0.2 USD |
28 jun 2016 | 8 jul 2016 | 0.2 USD |
26 mai 2016 | 9 jun 2016 | 0.2 USD |
27 apr 2016 | 9 mai 2016 | 0.2 USD |
29 mar 2016 | 8 apr 2016 | 0.2 USD |
25 feb 2016 | 8 mar 2016 | 0.2 USD |
27 jan 2016 | 8 feb 2016 | 0.2 USD |
29 dec 2015 | 8 jan 2016 | 0.2 USD |
25 nov 2015 | 9 dec 2015 | 0.2 USD |
28 okt 2015 | 9 nov 2015 | 0.2 USD |
28 sep 2015 | 9 okt 2015 | 0.2 USD |
27 aug 2015 | 8 sep 2015 | 0.2 USD |
29 jul 2015 | 7 aug 2015 | 0.2 USD |
26 jun 2015 | 8 jul 2015 | 0.2 USD |
27 mai 2015 | 5 jun 2015 | 0.2 USD |
28 apr 2015 | 8 mai 2015 | 0.22 USD |
27 mar 2015 | 10 apr 2015 | 0.22 USD |
25 feb 2015 | 6 mar 2015 | 0.22 USD |
28 jan 2015 | 6 feb 2015 | 0.22 USD |
29 dec 2014 | 9 jan 2015 | 0.22 USD |
På denne siden samler vi all informasjon om AGNC Investment Corp med ISIN-nummer US00123Q1040. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.