Se all utbyttehistorikk for AG Mortgage samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.


AG Mortgage Investment Trust Inc

Detaljer om AG Mortgage Investment Trust Inc:

VerdipapirAG Mortgage Investment Trust Inc
TickerMITT @ New York Stock Exchange
ISINUS0012281053
TypeAksje
Betaler utbytte?Ja
UtbytteintervallHvert kvartal
UtbyttesmånederJanuar (32.35%), oktober (23.53%), juli (20.59%), april (20.59%), november (2.94%)
UtbyttevalutaUSD


Utbyttehendelser

Her samler vi utbyttehendelser som angår AG Mortgage.

1. Siste utbytte

Den siste utbytteutbetalingen fra AG Mortgage på 0.19 USD: den 31 januar 2025.

2. Største utbytter

Den hittil største utbyttet for AG Mortgage ble utbetalt den 31 juli 2019, da 0.5 USD ble utbetalt.

3. Minste utbytte

Den minste utbyttebetalingen fra AG Mortgage var den 29 januar 2021, da 0.03 USD ble utbetalt i utbytte.


Utbytter per år

Alle utbytter for AG Mortgage Investment Trust Inc, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.

Utbytte
År Totalt Betalingsdag Beløp
20250.19 USD 31 jan 2025 0.19 USD
20240.66 USD 31 okt 2024 0.19 USD
31 jul 2024 0.19 USD
30 apr 2024 0.18 USD
31 jan 2024 0.05 USD
2 jan 2024 0.05 USD
20230.8 USD 8 nov 2023 0.08 USD
31 okt 2023 0.18 USD
31 jul 2023 0.18 USD
28 apr 2023 0.18 USD
31 jan 2023 0.18 USD
20220.84 USD 31 okt 2022 0.21 USD
29 jul 2022 0.21 USD
29 apr 2022 0.21 USD
31 jan 2022 0.21 USD
20210.03 USD 29 jan 2021 0.03 USD
20200.45 USD 31 jan 2020 0.45 USD
20191.95 USD 31 okt 2019 0.45 USD
31 jul 2019 0.5 USD
30 apr 2019 0.5 USD
31 jan 2019 0.5 USD
20181.95 USD 31 okt 2018 0.5 USD
31 jul 2018 0.5 USD
30 apr 2018 0.475 USD
31 jan 2018 0.475 USD
20172 USD 31 okt 2017 0.1 USD
31 okt 2017 0.475 USD
31 jul 2017 0.475 USD
28 apr 2017 0.475 USD
31 jan 2017 0.475 USD
20161.9 USD 31 okt 2016 0.475 USD
29 jul 2016 0.475 USD
29 apr 2016 0.475 USD
29 jan 2016 0.475 USD

Savner du noen utbytter for AG Mortgage? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!

Utbyttets utvikling

Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for AG Mortgage Investment Trust Inc.

År Utbytte Forskjell Endring
2025 0.19 USD -0.47 USD -71.21 %
2024 0.66 USD -0.14 USD -17.5 %
2023 0.8 USD -0.04 USD -4.76 %
2022 0.84 USD +0.81 USD +2700 %
2021 0.03 USD -0.42 USD -93.33 %
2020 0.45 USD -1.5 USD -76.92 %
2019 1.95 USD - -
2018 1.95 USD -0.05 USD -2.5 %
2017 2 USD +0.1 USD +5.26 %
2016 1.9 USD - -

Utbyttesmåneder

AG Mortgage betaler utbytte følgende måneder:

# Måned Prosent
1 Januar 32.35%
2 Oktober 23.53%
3 Juli 20.59%
4 April 20.59%
5 November 2.94%

Utbyttehistorikk AG Mortgage Investment Trust Inc

Her er utbyttene for AG Mortgage Investment Trust Inc.

Ex-dag Betalingsdag Utbytte
31 dec 2024 31 jan 2025 0.19 USD
30 sep 2024 31 okt 2024 0.19 USD
28 jun 2024 31 jul 2024 0.19 USD
27 mar 2024 30 apr 2024 0.18 USD
28 dec 2023 31 jan 2024 0.05 USD
29 nov 2023 2 jan 2024 0.05 USD
2 nov 2023 8 nov 2023 0.08 USD
28 sep 2023 31 okt 2023 0.18 USD
29 jun 2023 31 jul 2023 0.18 USD
30 mar 2023 28 apr 2023 0.18 USD
29 dec 2022 31 jan 2023 0.18 USD
29 sep 2022 31 okt 2022 0.21 USD
29 jun 2022 29 jul 2022 0.21 USD
30 mar 2022 29 apr 2022 0.21 USD
30 dec 2021 31 jan 2022 0.21 USD
30 dec 2020 29 jan 2021 0.03 USD
30 dec 2019 31 jan 2020 0.45 USD
27 sep 2019 31 okt 2019 0.45 USD
27 jun 2019 31 jul 2019 0.5 USD
28 mar 2019 30 apr 2019 0.5 USD
28 dec 2018 31 jan 2019 0.5 USD
27 sep 2018 31 okt 2018 0.5 USD
28 jun 2018 31 jul 2018 0.5 USD
28 mar 2018 30 apr 2018 0.475 USD
28 dec 2017 31 jan 2018 0.475 USD
28 sep 2017 31 okt 2017 0.1 USD
28 sep 2017 31 okt 2017 0.475 USD
15 jun 2017 31 jul 2017 0.475 USD
17 mar 2017 28 apr 2017 0.475 USD
15 dec 2016 31 jan 2017 0.475 USD
21 sep 2016 31 okt 2016 0.475 USD
16 jun 2016 29 jul 2016 0.475 USD
17 mar 2016 29 apr 2016 0.475 USD
17 dec 2015 29 jan 2016 0.475 USD

På denne siden samler vi all informasjon om AG Mortgage Investment Trust Inc med ISIN-nummer US0012281053. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.