Se all utbyttehistorikk for Addnode samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.
Addnode Group B
Detaljer om Addnode Group B:
Verdipapir | Addnode Group B |
Ticker | ANOD B @ OMX Stockholm |
ISIN | SE0000472268 |
Type | Aksje |
Betaler utbytte? | Ja |
Utbytteintervall | En gang i året |
Utbyttesmåned | Mai (100%) |
Utbyttevaluta | SEK |
Utbyttehendelser
Her samler vi utbyttehendelser som angår Addnode.
1. Siste utbytte
Den siste utbytteutbetalingen fra Addnode på 1 SEK: den 15 mai 2024.
2. Største utbytter
Den hittil største utbyttet for Addnode ble utbetalt den 15 mai 2024, da 1 SEK ble utbetalt.
3. Minste utbytte
Den minste utbyttebetalingen fra Addnode var den 14 mai 2021, da 0.625 SEK ble utbetalt i utbytte.
Utbytter per år
Alle utbytter for Addnode Group B, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.
Betalingsdag | Beløp | Ex-dag |
---|---|---|
15 mai 2024 | 8 mai 2024 | |
11 mai 2023 | 5 mai 2023 | |
11 mai 2022 | 5 mai 2022 | |
14 mai 2021 | 7 mai 2021 | |
8 mai 2020 | Innstilt utbytte | - |
14 mai 2019 | 8 mai 2019 |
Savner du noen utbytter for Addnode? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!
Utbyttets utvikling
Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Addnode Group B.
År | Utbytte | Forskjell | Endring |
---|---|---|---|
2024 | 1 SEK | ||
2023 | 1 SEK | ||
2022 | 0.75 SEK | ||
2021 | 0.625 SEK | ||
2020 | 0 SEK | ||
2019 | 0.625 SEK |
Utbyttesmåneder
Addnode betaler utbytte følgende måneder:
# | Måned | Prosent |
---|---|---|
1 | Mai | 100% |
Utbyttehistorikk Addnode Group B
Her er utbyttene for Addnode Group B.
Ex-dag | Betalingsdag | Utbytte |
---|---|---|
8 mai 2024 | 15 mai 2024 | 1 SEK |
5 mai 2023 | 11 mai 2023 | 1 SEK |
5 mai 2022 | 11 mai 2022 | 0.75 SEK |
7 mai 2021 | 14 mai 2021 | 0.625 SEK |
8 mai 2020 | 8 mai 2020 | 0 SEK |
8 mai 2019 | 14 mai 2019 | 0.625 SEK |
På denne siden samler vi all informasjon om Addnode Group B med ISIN-nummer SE0000472268. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.