Se all utbyttehistorikk for Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest samt aktuelle detaljer som kursinformasjon, utbyttets utvikling og markeder.


Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest

Detaljer om Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest:

VerdipapirAbrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest
TickerTHQ @ New York Stock Exchange
ISINUS8791051043
TypeAksje
Betaler utbytte?Ja
UtbytteintervallHver måned
UtbyttesmånederJanuar (10.57%), mars (8.94%), februar (8.94%), november (8.13%), oktober (8.13%), september (8.13%), august (8.13%), juli (8.13%), juni (8.13%), mai (8.13%), april (8.13%), desember (6.5%)
UtbyttevalutaUSD


Utbyttehendelser

Her samler vi utbyttehendelser som angår Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest.

1. Siste utbytte

Den siste utbytteutbetalingen fra Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest på 0.18 USD: den 31 mars 2025.

2. Største utbytter

Den hittil største utbyttet for Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest ble utbetalt den 31 desember 2015, da 0.415 USD ble utbetalt.

3. Minste utbytte

Den minste utbyttebetalingen fra Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest var den 31 januar 2024, da 0.113 USD ble utbetalt i utbytte.


Utbytter per år

Alle utbytter for Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest, også oppsummert per år og økningen eller reduksjonen av hvert års utbytter.

Utbytte
År Totalt Betalingsdag Beløp
20250.72 USD 31 mar 2025 0.18 USD
28 feb 2025 0.18 USD
31 jan 2025 0.18 USD
10 jan 2025 0.18 USD
20242.025 USD 29 nov 2024 0.18 USD
31 okt 2024 0.18 USD
30 sep 2024 0.18 USD
30 aug 2024 0.18 USD
31 jul 2024 0.18 USD
28 jun 2024 0.18 USD
31 mai 2024 0.18 USD
30 apr 2024 0.18 USD
28 mar 2024 0.18 USD
29 feb 2024 0.18 USD
31 jan 2024 0.113 USD
10 jan 2024 0.113 USD
20231.2375 USD 30 nov 2023 0.113 USD
31 okt 2023 0.113 USD
29 sep 2023 0.113 USD
31 aug 2023 0.113 USD
31 jul 2023 0.113 USD
30 jun 2023 0.113 USD
31 mai 2023 0.113 USD
28 apr 2023 0.113 USD
31 mar 2023 0.113 USD
28 feb 2023 0.113 USD
31 jan 2023 0.113 USD
20221.35 USD 30 dec 2022 0.113 USD
30 nov 2022 0.113 USD
31 okt 2022 0.113 USD
30 sep 2022 0.113 USD
31 aug 2022 0.113 USD
29 jul 2022 0.113 USD
30 jun 2022 0.113 USD
31 mai 2022 0.113 USD
29 apr 2022 0.113 USD
31 mar 2022 0.113 USD
28 feb 2022 0.113 USD
31 jan 2022 0.113 USD
20211.35 USD 31 dec 2021 0.113 USD
30 nov 2021 0.113 USD
29 okt 2021 0.113 USD
30 sep 2021 0.113 USD
31 aug 2021 0.113 USD
30 jul 2021 0.113 USD
30 jun 2021 0.113 USD
28 mai 2021 0.113 USD
30 apr 2021 0.113 USD
31 mar 2021 0.113 USD
26 feb 2021 0.113 USD
29 jan 2021 0.113 USD
20201.35 USD 31 dec 2020 0.113 USD
30 nov 2020 0.113 USD
30 okt 2020 0.113 USD
30 sep 2020 0.113 USD
31 aug 2020 0.113 USD
31 jul 2020 0.113 USD
30 jun 2020 0.113 USD
29 mai 2020 0.113 USD
30 apr 2020 0.113 USD
31 mar 2020 0.113 USD
28 feb 2020 0.113 USD
31 jan 2020 0.113 USD
20191.35 USD 31 dec 2019 0.113 USD
29 nov 2019 0.113 USD
31 okt 2019 0.113 USD
30 sep 2019 0.113 USD
30 aug 2019 0.113 USD
31 jul 2019 0.113 USD
28 jun 2019 0.113 USD
31 mai 2019 0.113 USD
30 apr 2019 0.113 USD
29 mar 2019 0.113 USD
28 feb 2019 0.113 USD
31 jan 2019 0.113 USD
20181.35 USD 31 dec 2018 0.113 USD
30 nov 2018 0.113 USD
31 okt 2018 0.113 USD
28 sep 2018 0.113 USD
31 aug 2018 0.113 USD
31 jul 2018 0.113 USD
29 jun 2018 0.113 USD
31 mai 2018 0.113 USD
30 apr 2018 0.113 USD
29 mar 2018 0.113 USD
28 feb 2018 0.113 USD
31 jan 2018 0.113 USD
20171.35 USD 29 dec 2017 0.113 USD
30 nov 2017 0.113 USD
31 okt 2017 0.113 USD
29 sep 2017 0.113 USD
31 aug 2017 0.113 USD
31 jul 2017 0.113 USD
30 jun 2017 0.113 USD
31 mai 2017 0.113 USD
28 apr 2017 0.113 USD
31 mar 2017 0.113 USD
28 feb 2017 0.113 USD
31 jan 2017 0.113 USD
20161.35 USD 30 dec 2016 0.113 USD
30 nov 2016 0.113 USD
31 okt 2016 0.113 USD
30 sep 2016 0.113 USD
31 aug 2016 0.113 USD
29 jul 2016 0.113 USD
30 jun 2016 0.113 USD
31 mai 2016 0.113 USD
29 apr 2016 0.113 USD
31 mar 2016 0.113 USD
29 feb 2016 0.113 USD
29 jan 2016 0.113 USD
20151.6524 USD 31 dec 2015 0.415 USD
30 nov 2015 0.113 USD
30 okt 2015 0.113 USD
30 sep 2015 0.113 USD
31 aug 2015 0.113 USD
31 jul 2015 0.113 USD
30 jun 2015 0.113 USD
29 mai 2015 0.113 USD
30 apr 2015 0.113 USD
31 mar 2015 0.113 USD
27 feb 2015 0.113 USD
30 jan 2015 0.113 USD

Savner du noen utbytter for Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest? Ikke nøl med å si ifra til oss, så hjelper du andre!

Utbyttets utvikling

Her går vi gjennom utbytteutviklingen over tid for Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest.

År Utbytte Forskjell Endring
2025 0.72 USD -1.31 USD -64.44 %
2024 2.025 USD +0.79 USD +63.64 %
2023 1.238 USD -0.11 USD -8.33 %
2022 1.35 USD - -
2021 1.35 USD - -
2020 1.35 USD - -
2019 1.35 USD - -
2018 1.35 USD - -
2017 1.35 USD - -
2016 1.35 USD -0.3 USD -18.3 %
2015 1.652 USD - -

Utbyttesmåneder

Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest betaler utbytte følgende måneder:

# Måned Prosent
1 Januar 10.57%
2 Mars 8.94%
3 Februar 8.94%
4 November 8.13%
5 Oktober 8.13%
6 September 8.13%
7 August 8.13%
8 Juli 8.13%
9 Juni 8.13%
10 Mai 8.13%
11 April 8.13%
12 Desember 6.5%

Utbyttehistorikk Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest

Her er utbyttene for Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest.

Ex-dag Betalingsdag Utbytte
25 mar 2025 31 mar 2025 0.18 USD
21 feb 2025 28 feb 2025 0.18 USD
24 jan 2025 31 jan 2025 0.18 USD
30 dec 2024 10 jan 2025 0.18 USD
21 nov 2024 29 nov 2024 0.18 USD
24 okt 2024 31 okt 2024 0.18 USD
23 sep 2024 30 sep 2024 0.18 USD
23 aug 2024 30 aug 2024 0.18 USD
24 jul 2024 31 jul 2024 0.18 USD
21 jun 2024 28 jun 2024 0.18 USD
22 mai 2024 31 mai 2024 0.18 USD
22 apr 2024 30 apr 2024 0.18 USD
20 mar 2024 28 mar 2024 0.18 USD
21 feb 2024 29 feb 2024 0.18 USD
23 jan 2024 31 jan 2024 0.1125 USD
28 dec 2023 10 jan 2024 0.1125 USD
21 nov 2023 30 nov 2023 0.1125 USD
19 okt 2023 31 okt 2023 0.1125 USD
20 sep 2023 29 sep 2023 0.1125 USD
18 aug 2023 31 aug 2023 0.1125 USD
19 jul 2023 31 jul 2023 0.1125 USD
16 jun 2023 30 jun 2023 0.1125 USD
19 mai 2023 31 mai 2023 0.1125 USD
19 apr 2023 28 apr 2023 0.1125 USD
17 mar 2023 31 mar 2023 0.1125 USD
17 feb 2023 28 feb 2023 0.1125 USD
19 jan 2023 31 jan 2023 0.1125 USD
16 dec 2022 30 dec 2022 0.1125 USD
18 nov 2022 30 nov 2022 0.1125 USD
19 okt 2022 31 okt 2022 0.1125 USD
19 sep 2022 30 sep 2022 0.1125 USD
19 aug 2022 31 aug 2022 0.1125 USD
20 jul 2022 29 jul 2022 0.1125 USD
17 jun 2022 30 jun 2022 0.1125 USD
19 mai 2022 31 mai 2022 0.1125 USD
20 apr 2022 29 apr 2022 0.1125 USD
18 mar 2022 31 mar 2022 0.1125 USD
17 feb 2022 28 feb 2022 0.1125 USD
19 jan 2022 31 jan 2022 0.1125 USD
17 dec 2021 31 dec 2021 0.1125 USD
18 nov 2021 30 nov 2021 0.1125 USD
19 okt 2021 29 okt 2021 0.1125 USD
17 sep 2021 30 sep 2021 0.1125 USD
19 aug 2021 31 aug 2021 0.1125 USD
19 jul 2021 30 jul 2021 0.1125 USD
17 jun 2021 30 jun 2021 0.1125 USD
19 mai 2021 28 mai 2021 0.1125 USD
19 apr 2021 30 apr 2021 0.1125 USD
18 mar 2021 31 mar 2021 0.1125 USD
18 feb 2021 26 feb 2021 0.1125 USD
20 jan 2021 29 jan 2021 0.1125 USD
17 dec 2020 31 dec 2020 0.1125 USD
19 nov 2020 30 nov 2020 0.1125 USD
19 okt 2020 30 okt 2020 0.1125 USD
17 sep 2020 30 sep 2020 0.1125 USD
19 aug 2020 31 aug 2020 0.1125 USD
17 jul 2020 31 jul 2020 0.1125 USD
18 jun 2020 30 jun 2020 0.1125 USD
19 mai 2020 29 mai 2020 0.1125 USD
17 apr 2020 30 apr 2020 0.1125 USD
19 mar 2020 31 mar 2020 0.1125 USD
19 feb 2020 28 feb 2020 0.1125 USD
16 jan 2020 31 jan 2020 0.1125 USD
19 dec 2019 31 dec 2019 0.1125 USD
19 nov 2019 29 nov 2019 0.1125 USD
17 okt 2019 31 okt 2019 0.1125 USD
19 sep 2019 30 sep 2019 0.1125 USD
19 aug 2019 30 aug 2019 0.1125 USD
18 jul 2019 31 jul 2019 0.1125 USD
19 jun 2019 28 jun 2019 0.1125 USD
17 mai 2019 31 mai 2019 0.1125 USD
17 apr 2019 30 apr 2019 0.1125 USD
19 mar 2019 29 mar 2019 0.1125 USD
19 feb 2019 28 feb 2019 0.1125 USD
17 jan 2019 31 jan 2019 0.1125 USD
19 dec 2018 31 dec 2018 0.1125 USD
19 nov 2018 30 nov 2018 0.1125 USD
18 okt 2018 31 okt 2018 0.1125 USD
19 sep 2018 28 sep 2018 0.1125 USD
17 aug 2018 31 aug 2018 0.1125 USD
19 jul 2018 31 jul 2018 0.1125 USD
19 jun 2018 29 jun 2018 0.1125 USD
17 mai 2018 31 mai 2018 0.1125 USD
19 apr 2018 30 apr 2018 0.1125 USD
19 mar 2018 29 mar 2018 0.1125 USD
16 feb 2018 28 feb 2018 0.1125 USD
18 jan 2018 31 jan 2018 0.1125 USD
15 dec 2017 29 dec 2017 0.1125 USD
17 nov 2017 30 nov 2017 0.1125 USD
18 okt 2017 31 okt 2017 0.1125 USD
15 sep 2017 29 sep 2017 0.1125 USD
17 aug 2017 31 aug 2017 0.1125 USD
13 jul 2017 31 jul 2017 0.1125 USD
15 jun 2017 30 jun 2017 0.1125 USD
17 mai 2017 31 mai 2017 0.1125 USD
12 apr 2017 28 apr 2017 0.1125 USD
16 mar 2017 31 mar 2017 0.1125 USD
16 feb 2017 28 feb 2017 0.1125 USD
18 jan 2017 31 jan 2017 0.1125 USD
15 dec 2016 30 dec 2016 0.1125 USD
17 nov 2016 30 nov 2016 0.1125 USD
18 okt 2016 31 okt 2016 0.1125 USD
15 sep 2016 30 sep 2016 0.1125 USD
17 aug 2016 31 aug 2016 0.1125 USD
14 jul 2016 29 jul 2016 0.1125 USD
16 jun 2016 30 jun 2016 0.1125 USD
17 mai 2016 31 mai 2016 0.1125 USD
14 apr 2016 29 apr 2016 0.1125 USD
16 mar 2016 31 mar 2016 0.1125 USD
17 feb 2016 29 feb 2016 0.1125 USD
20 jan 2016 29 jan 2016 0.1125 USD
17 dec 2015 31 dec 2015 0.4149 USD
17 nov 2015 30 nov 2015 0.1125 USD
15 okt 2015 30 okt 2015 0.1125 USD
17 sep 2015 30 sep 2015 0.1125 USD
18 aug 2015 31 aug 2015 0.1125 USD
16 jul 2015 31 jul 2015 0.1125 USD
17 jun 2015 30 jun 2015 0.1125 USD
14 mai 2015 29 mai 2015 0.1125 USD
17 apr 2015 30 apr 2015 0.1125 USD
17 mar 2015 31 mar 2015 0.1125 USD
17 feb 2015 27 feb 2015 0.1125 USD
20 jan 2015 30 jan 2015 0.1125 USD

På denne siden samler vi all informasjon om Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest med ISIN-nummer US8791051043. Vi tar forbehold om eventuelle feil. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdipapirer kan både øke og synke i verdi.